2016 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													18/Gen/2017											
							AGGIORNATO IL						
						
													15/Dic/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2016 - Liguria - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Liguria - Dati osservati al 25/01/2022. - [RND_SPE_SIO_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 18 Gennaio 2017
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 2.370 | 
| Numero ricerche | 6.535 | 
| Numero download | 15 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 181543
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 4 (da 008 a 011) | 010, 009, 008, 011 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 4 (da GE a SV) | GE, SV, IM, SP | 
| Provincia BDAP | Generica | 4 (da GENOVA a SAVONA) | GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA | 
| Codice istat comune | Generica | 69 (da 001 a 069) | 025, 015, 056, 055, 031, 029, 006, 017, 011, 016 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 23 (da 30 a UN) | CO, AS, CA, AP, PR, IR, UN, CM, RE, UC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 23 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, ASL, CAMERE DI COMMERCIO, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, PROVINCE, ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, UNIVERSITA', COMUNITA' MONTANE, REGI... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 324 (da AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - LEGATO MARIA MAGLIANO) | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI SESTRI LEVANTE, COMUNE DI LA SPEZIA, COMUNE DI IMPERIA, REGIONE LIGURIA, COMUNE DI CHIAVARI, COMUNE DI SAVONA, COMUNE DI FINALE LIGURE, COMUNE DI RAPALLO | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 8 (da CDC a UNI) | PRO, SAN, EGP, CDC, UNI, MON, REG, RIC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 8 (da Camere di Commercio a Università e Dipartimenti universitari) | Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di comuni, Strutture sanitarie, Enti gestione parchi, Camere di Commercio, Università e Dipartimenti universitari, Comunità montane - Comunità isolane - Consorzi di enti locali - Altri enti l... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2016/01 a 2016/12) | 2016/12, 2016/11, 2016/10, 2016/09, 2016/08, 2016/07, 2016/06, 2016/05, 2016/04, 2016/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 12 (da U1000 a U9999) | U1000, U2000, U4000, U3000, U9999, U5000, U7000, U6000, U9998, U8000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 36 (da ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE a USCITE IN CONTO CAPITALE) | TITOLO 1°: SPESE CORRENTI, TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI, TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), ACQUISTI DI SER... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 668 (da U1101 a U9999) | U9999, U1101, U4201, U1332, U4101, U1111, U1201, U4503, U1306, U1701 | 
| Descrizione CG | Generica | 646 (da Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa a Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Ritenute erariali, Altre spese per servizi, IRAP, Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale, Contribut... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 228 (da 59.0 a 1518495.0) | 566410.0, 822.0, 500.0, 919.0, 17788.0, 92441.0, 1058.0, 41941.0, 1518495.0, 766.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 97063 (da 0.0 a 2276911344.39) | 0.0, 1000.0, 500.0, 3000.0, 2000.0, 300.0, 5000.0, 1500.0, 100.0, 200.0 | 
