2016 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													18/Gen/2017											
							AGGIORNATO IL						
						
													15/Dic/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2016 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Valle D'Aosta - Dati osservati al 25/01/2022. - [RND_SPE_SIO_REG02_001]
Created by OpenBDAP on 18 Gennaio 2017
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.901 | 
| Numero ricerche | 6.645 | 
| Numero download | 9 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 60579
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 1 (da 007 a 007) | 007 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 1 (da AO a AO) | AO | 
| Provincia BDAP | Generica | 1 (da VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE a VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE) | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 
| Codice istat comune | Generica | 74 (da 001 a 074) | 003, 017, 052, 020, 054, 073, 074, 030, 040, 036 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 11 (da 30 a UN) | CO, CM, RE, UN, AS, CA, 30, AP, EB, EL | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 11 (da ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI a UNIVERSITA') | COMUNI, COMUNITA' MONTANE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, UNIVERSITA', ASL, CAMERE DI COMMERCIO, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 91 (da ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT CHRISTOPHE - QUART - BRISSOGNE a UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA) | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI AOSTA, UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA, ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC, AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN, COMUNE DI SAINT-VINCENT, COMUNE DI COURMAYEUR, COMUNE DI CHATILLO... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 7 (da CDC a UNI) | PRO, MON, REG, UNI, EGP, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 7 (da Camere di Commercio a Università e Dipartimenti universitari) | Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di comuni, Comunità montane - Comunità isolane - Consorzi di enti locali - Altri enti locali, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università e Dipartimenti universitari, Enti ges... | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2016/01 a 2016/12) | 2016/12, 2016/11, 2016/10, 2016/09, 2016/08, 2016/07, 2016/06, 2016/05, 2016/04, 2016/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 10 (da U1000 a U9999) | U1000, U2000, U4000, U3000, U9999, U5000, U7000, U6000, U9000, U9998 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 29 (da ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE a USCITE IN CONTO CAPITALE) | TITOLO 1°: SPESE CORRENTI, TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI, TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), SPESE CORRENTI,... | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 471 (da U1101 a U9999) | U9999, U1101, U4201, U1316, U1332, U4101, U1111, U1202, U1701, U1103 | 
| Descrizione CG | Generica | 434 (da Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa a Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse) | Ritenute erariali, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato, Altre spese per servizi, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale, IRAP, Utenze e ... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 74 (da 83.0 a 124089.0) | 124089.0, 108.0, 33523.0, 3571.0, 4465.0, 2734.0, 4450.0, 863.0, 2273.0, 4793.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 30857 (da 0.0 a 242174392.35) | 0.0, 546.0, 3000.0, 1500.0, 2500.0, 10000.0, 1000.0, 488.0, 500.0, 600.0 | 
