Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2016/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
04/Ago/2016
AGGIORNATO IL
15/Dic/2022

TEMA:

  • Gestione delle Spese dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Gestione della Spesa
  • Pagamenti Bilancio dello Stato
  • Ordini di Pagare
  • Ordini di Accreditamento
  • Ruoli di Spesa
  • Note di Imputazione
  • Marzo
Nome:
2016/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - [PBS_SPE_M03_MISS_001]

Created by OpenBDAP on 04 Agosto 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 453_Pagamenti del Bilancio dello Stato.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.653
Numero ricerche 8.091
Numero download 2
OPENDATA SIMILI
  • 2025/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
  • 2025/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
  • 2025/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
  • 2025/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
  • 2025/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello

Informazioni addizionali

Field counter: 13
Row counter: 34
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio finanziario Generica 1 (da 2016 a 2016) 2016
Mese contabile Generica 1 (da 03 a 03) 03
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 024, 001, 032, 009, 029, 010, 008, 018, 013, 034
Missione Generica 34 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA a TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI) GIUSTIZIA, L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO, REGOLAZIONE DEI MERCATI, IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO, POLITICHE PREVIDENZIALI, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, INFRASTRUT...
OP Erario Statistica 31 (da 0.0 a 1329480993.88) 0.0, 643.5, 1706882.78, 211208140.59, 10259.64, 5710754.42, 582816.68, 2704481.75, 606154.95, 13683612.41
OP Tesoreria Statistica 33 (da 0.0 a 28443710231.65) 0.0, 19215771.77, 1454969512.87, 1169408022.45, 6416352.07, 9947098073.26, 527360.94, 64886470.2, 24170068.26, 152000000
OP Esterno Statistica 32 (da 0.0 a 5598494920.5) 0.0, 99884.95, 48175782.2, 23505208.91, 6555946.78, 184674349.37, 573363284.38, 59199992.64, 44092.43, 1053671.3
OA Tesoreria Statistica 11 (da 0.0 a 350553805.28) 0.0, 51190000.83, 247850992.49, 350553805.28, 12339733.09, 89975.97, 95323833.17, 46546.0, 3297989.49, 16868983
OA Spesa Funz Deleg Statistica 18 (da 0.0 a 214820482.63) 0.0, 38634.76, 4391945.74, 13826776.52, 1394294.4, 57431.48, 1420089.06, 2149.0, 172510689.74, 1146381.49
RSF Stipendi Statistica 31 (da 0.0 a 10013367117.92) 0.0, 2089358.23, 138517278.98, 10660537.34, 1735413080.24, 98011325.99, 24379907.03, 33310741.88, 801429.39, 3328131024.25
RSF Altro Statistica 10 (da 0.0 a 145260749.58) 0.0, 19764778.16, 142030632.84, 51646.0, 14885342.1, 9693044.74, 145260749.58, 13885515.62, 18748.0, 2252268.67
Note Imputazione Statistica 2 (da 0.0 a 27100499603.07) 0.0, 27100499603.07
Totale pagato Statistica 34 (da 236541.0 a 34153964679.94) 197172929.15, 7110173.18, 10504780882.37, 4182662862, 101403110.98, 141658446.14, 34153964679.94, 238734519.82, 10557111211.68, 188197201.05
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello