Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2016/10 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
29/Nov/2016
AGGIORNATO IL
15/Dic/2022

TEMA:

  • Gestione delle Spese dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Gestione della Spesa
  • Pagamenti Bilancio dello Stato
  • Ordini di Pagare
  • Ordini di Accreditamento
  • Ruoli di Spesa
  • Note di Imputazione
  • Ottobre
Nome:
2016/10 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - [PBS_SPE_M10_MISS_001]

Created by OpenBDAP on 29 Novembre 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 749_Pagamenti del Bilancio dello Stato.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.184
Numero ricerche 4.422
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • 2023/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
  • 2023/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
  • 2023/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
  • 2023/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
  • 2023/02 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello

Informazioni addizionali

Field counter: 13
Row counter: 34
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio finanziario Generica 1 (da 2016 a 2016) 2016
Mese contabile Generica 1 (da 10 a 10) 10
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 024, 001, 032, 009, 029, 010, 008, 018, 013, 034
Missione Generica 34 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA a TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI) GIUSTIZIA, L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO, REGOLAZIONE DEI MERCATI, IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI, ISTRUZIONE SCOLASTICA, DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO, POLITICHE PREVIDENZIALI, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, INFRASTRUT...
OP Erario Statistica 32 (da 0.0 a 1779923935.11) 0.0, 12381093.03, 83881548.92, 444627319.06, 26557474.39, 12905439.07, 5000700.14, 57513041.99, 439908.42, 1666379.5
OP Tesoreria Statistica 34 (da 3749062.01 a 68007090200.33) 704551585.04, 5660128.06, 1691308486.47, 457475549.49, 23876608871.68, 941083987.99, 1587604252.98, 289684040.39, 1370021806.01, 30059859.14
OP Esterno Statistica 34 (da 0.0 a 17598348939.22) 1385825.57, 63663669.61, 355248563.42, 298351461.99, 1725493723.13, 1159445763.95, 17598348939.22, 1700341811.11, 37663606.15, 492261594.12
OA Tesoreria Statistica 12 (da 0.0 a 1052107160.34) 0.0, 211262758.89, 146771336.65, 96006328.44, 79628405.2, 574887.1, 696566171.56, 25783962.23, 1052107160.34, 17278651.98
OA Spesa Funz Deleg Statistica 25 (da 0.0 a 1139243851.32) 0.0, 158749435.26, 83085.32, 2751.3, 1960544.22, 136149523.78, 14781389.07, 2149.0, 16996259.78, 93902.16
RSF Stipendi Statistica 31 (da 0.0 a 32384134150.33) 0.0, 12078905232.2, 1283070524.88, 5842535.32, 330797780.59, 36498652.89, 484070119.1, 25890216.94, 159515.08, 2580250.81
RSF Altro Statistica 10 (da 0.0 a 473325258.75) 0.0, 8673643.03, 51646.0, 473325258.75, 451210757.45, 34313623.75, 68809198.47, 60636203.22, 122713.56, 49489869.69
Note Imputazione Statistica 2 (da 0.0 a 201589136592.13) 0.0, 201589136592.13
Totale pagato Statistica 34 (da 17802501.58 a 224858879607.75) 1141441465.53, 2075150762.47, 469969022.03, 120837505.41, 20881287106.57, 15358064684.23, 1952134580.23, 1030625520.58, 224858879607.75, 33343333
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello