Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2017 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Nov/2016
AGGIORNATO IL
15/Dic/2022

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Spesa
Nome:
2017 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [DLB_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 24 Novembre 2016

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 699_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 2.346
Numero ricerche 6.186
Numero download 36
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 59
Row counter: 4602
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2017 a 2017) 2017
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 08, 14, 12, 07, 03, 04, 13, 15
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIT...
Unità di voto 1° livello Generica 26 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 23, 97
Unità di voto 2° livello Generica 13 (da 01 a 99) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 09, 99, 08
Numero Capitolo di Spesa Generica 2929 (da 1001 a 9708) 1001, 1003, 1004, 7301, 1005, 1007, 1201, 1263, 4505, 1392
Capitolo di Spesa Generica 2491 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 12, 3, 22, 5, 23, 9
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, TRAS...
Codice Puntato CE Generica 107 (da 10.1.1 a 9.1.4) 1.1.1, 21.1.2, 2.2.2, 3.1.1, 2.2.14, 12.2.3, 2.1.1, 21.1.6, 21.1.9, 1.2.1
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 007, 003, 029, 005, 013, 004, 014
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Relazioni f...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 006, 005, 010, 007, 009, 008, 004
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Pianif...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011
Azione Generica 601 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del te...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 3305 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 20000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 0.01, 15000000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 3326 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 100000.0, 15000000, 1532798.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 3254 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 5000000.0, 20000000, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 15000000, 300000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 3376 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 15000000, 5000000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 3332 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 500000.0, 1532798.0, 15000000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 3252 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 20000.0, 300000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1993 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 6.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0, 1000000.0, 100000.0, 200000.0, 25000.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 8 (da -571200000 a 100000000) 0.0, 100000000, -571200000, -100000000, 30000000, -15000.0, 12000000, 15000.0
Rimodulazioni CP A2 Statistica 7 (da -100000000 a 440000000) 0.0, 440000000, -12000000, -5000000.0, -100000000, 20000000, 100000000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 6 (da -100000000 a 131200000) 0.0, -5000000.0, 100000000, -100000000, -50000000, 131200000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 5 (da -100000000 a 100000000) 0.0, 12000000, 100000000, -100000000, 30000000
Rimodulazioni CS A2 Statistica 6 (da -100000000 a 100000000) 0.0, -5000000.0, -12000000, 100000000, -100000000, 20000000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 5 (da -100000000 a 100000000) 0.0, -5000000.0, 100000000, -100000000, -50000000
Var. Manovra Sez. II CP A1 Statistica 129 (da -965530000 a 4340000000) 0.0, -1000000.0, -1500000.0, -2000000.0, -200000.0, -700000.0, -100000.0, -500.0, -10000000, -5000000.0
Var. Manovra Sez. II CP A2 Statistica 122 (da -565132945 a 4285500000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -700000.0, -600.0, -30000000, -40000.0, -200000.0, -5000000.0
Var. Manovra Sez. II CP A3 Statistica 117 (da -2000000000 a 3270000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -5000000.0, -700000.0, -200000.0, -600.0, -500000.0, -30000000
Var. Manovra Sez. II CS A1 Statistica 128 (da -965530000 a 4340000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -200000.0, -700000.0, -100000.0, -10000000, -500.0, -30000000
Var. Manovra Sez. II CS A2 Statistica 122 (da -565132945 a 4285500000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -700000.0, -600.0, -30000000, -40000.0, -200000.0, -5000000.0
Var. Manovra Sez. II CS A3 Statistica 117 (da -2000000000 a 3270000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -5000000.0, -700000.0, -200000.0, -600.0, -500000.0, -30000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 3306 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 0.01, 15000000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 3333 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 100000.0, 5000000.0, 15000000, 20000.0, 200000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 3254 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 20000000, 500000.0, 2000000.0, 15000000, 20000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 3378 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 10000000, 15000000, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 200000.0
DLB Sezione II CS A2 Statistica 3340 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 200000.0, 3000000.0, 15000000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 3253 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 20000.0, 15000000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1993 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 6.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0, 1000000.0, 100000.0, 200000.0, 25000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 74 (da -4260000000 a 1900000000) 0.0, 70000000, 10000000, 50000000, 200000000, 2000000.0, 300000000, 20000000, 100000000, -965328516
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 58 (da -4185500000 a 3150000000) 0.0, 300000000, 50000000, 20000000, 200000000, 16200000, 609000000, -1840438963, 114300000, 636300000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 54 (da -3270000000 a 3500000000) 0.0, 20000000, 300000000, 7000000.0, 200000000, 50000000, 4518.0, -213393258, -600000000, 10300000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 74 (da -4260000000 a 1900000000) 0.0, 70000000, 10000000, 50000000, 200000000, 2000000.0, 300000000, 20000000, 100000000, -965328516
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 58 (da -4185500000 a 2050000000) 0.0, 300000000, 50000000, 20000000, 200000000, 16200000, 609000000, -1840438963, 114300000, 636300000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 54 (da -3270000000 a 3500000000) 0.0, 20000000, 300000000, 7000000.0, 200000000, 50000000, 4518.0, -213393258, -600000000, 10300000
DLB Integrato CP A1 Statistica 3316 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 15000000, 0.01
DLB Integrato CP A2 Statistica 3344 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 15000000, 20000.0, 200000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 3265 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 20000000, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 15000000, 20000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 3388 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 15000000, 500000.0, 5000000.0, 200000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 3351 (da 0.0 a 158000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 200000.0, 3000000.0, 15000000
DLB Integrato CS A3 Statistica 3263 (da 0.0 a 182000000000) 0.0, 1000000.0, 20000000, 100000.0, 2000000.0, 15000000, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 20000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 1993 (da 0.0 a 33323460822) 0.0, 6.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0, 1000000.0, 100000.0, 200000.0, 25000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello