Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2019 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
06/Nov/2018
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Spesa
Nome:
2019 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2019_DLB_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 06 Novembre 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2591_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese_0.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.803
Numero ricerche 8.794
Numero download 38
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 59
Row counter: 4162
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2019 a 2019) 2019
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 08, 10, 14, 12, 07, 03, 04, 15, 09
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICE...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 12 (da 01 a 12) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2724 (da 1001 a 9708) 1001, 1004, 1003, 1007, 1005, 1201, 1263, 1392, 7050, 1205
Capitolo di Spesa Generica 2341 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L¿INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRIS...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 12, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE...
Codice Puntato CE Generica 105 (da 10.1.1 a 9.1.4) 1.1.1, 3.1.1, 21.1.2, 2.2.2, 2.2.14, 2.1.1, 21.1.6, 12.2.3, 1.2.1, 4.3.1
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 029, 003, 018, 007, 005, 013, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Relazioni finanziarie c...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 006, 005, 010, 008, 007, 009, 004
Programma Generica 176 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli en...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10
Centro Responsabilità Generica 99 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, SEGRETARIAT...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 578 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 3367 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 20000000, 15000000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 3323 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 30000000, 50000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 3287 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 30000000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 3511 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 200000.0, 15000000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 3347 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 30000000, 50000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 3293 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 30000000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 972 (da 0.0 a 21480062975) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 1000000.0, 2000000.0, 400000.0, 50000000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 29 (da -1827389044 a 56722536) 0.0, -40000000, -10000000, -5530000.0, -1865794.0, -159496783, -1500000.0, -800000.0, -1452523.0, -15000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 25 (da -1375000000 a 1712930000) 0.0, -171437.0, 1500000.0, -2000000.0, -1375000000, -1500000.0, 171437.0, 69889666, 5530000.0, 1712930000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 16 (da -16750000 a 1375000000) 0.0, 40000000, 113700000, 932897.0, 1700000.0, -171437.0, 171437.0, 2000000.0, 36399274, -16750000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 17 (da -40000000 a 56722536) 0.0, -1452523.0, -10000000, -40000000, -1865794.0, -1500000.0, -40000.0, 40000.0, 56722536, 1152523.0
Rimodulazioni CS A2 Statistica 12 (da -1375000000 a 58000000) 0.0, -1375000000, -1500000.0, 8559718.0, 1500000.0, 58000000, -20000.0, 20000.0, 595106.0, 25000000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 10 (da -20000.0 a 1375000000) 0.0, 113700000, 932897.0, 1700000.0, 36399274, 1375000000, -20000.0, 20000.0, 40000000, 135000000
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 338 (da -1740000000 a 1000000000) 0.0, -100000.0, -500000.0, -10000.0, -10000000, -1000000.0, -3000000.0, -264957.0, -2000000.0, -8832.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 135 (da -4950000000 a 1639135000) 0.0, -100000.0, -10000.0, -500000.0, -10000000, -1000000.0, -3000000.0, 100000000, -2000000.0, -5000000.0
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 132 (da -423000000 a 4000000000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -1000000.0, -10000000, -500000.0, -3000000.0, 100000000, -2000000.0, -250000.0
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 339 (da -1740000000 a 1000000000) 0.0, -100000.0, -500000.0, -10000.0, -10000000, -1000000.0, -3000000.0, -264957.0, -2000000.0, -8832.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 135 (da -4950000000 a 1639135000) 0.0, -100000.0, -10000.0, -500000.0, -10000000, -1000000.0, -3000000.0, 100000000, -2000000.0, -5000000.0
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 132 (da -423000000 a 4000000000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -1000000.0, -10000000, -500000.0, -3000000.0, 100000000, -2000000.0, -250000.0
DLB Sezione II CP A1 Statistica 3405 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 3000000.0, 500000.0, 15000000, 50000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 3331 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 50000.0, 30000000, 3000000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 3293 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 30000000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 3548 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 500000.0, 200000.0, 15000000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 3355 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 50000.0, 30000000, 3000000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 3297 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 50000.0, 30000000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 972 (da 0.0 a 21480062975) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 1000000.0, 2000000.0, 400000.0, 50000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 83 (da -2198000000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 5000000.0, -500000.0, 200000.0, 100000000, 20000000, 25000000, -43750.0, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 85 (da -2158000000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 250000000, 20000000, -43750.0, -131250.0, 30000000, 15000000, 3000000.0, 25000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 83 (da -2471935000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 250000000, -131250.0, -43750.0, 3000000.0, 25000000, 15000000, 30000000, 4400000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 83 (da -2198000000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 5000000.0, -500000.0, 200000.0, 100000000, 20000000, 25000000, -43750.0, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 86 (da -2158000000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 250000000, 20000000, -43750.0, -131250.0, 30000000, 15000000, 3000000.0, 25000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 84 (da -2471935000 a 9000000000) 0.0, 50000000, 250000000, -131250.0, -43750.0, 3000000.0, 25000000, 15000000, 30000000, 4400000.0
DLB Integrato CP A1 Statistica 3413 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 3000000.0, 500000.0, 15000000, 50000000
DLB Integrato CP A2 Statistica 3335 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 30000000
DLB Integrato CP A3 Statistica 3298 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 20000000, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 30000000
DLB Integrato CS A1 Statistica 3556 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 500000.0, 15000000, 200000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 3359 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 30000000, 50000.0, 3000000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 3303 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 20000000, 500000.0, 2000000.0, 50000.0, 30000000
DLB Integrato RS A1 Statistica 972 (da 0.0 a 21480062975) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 1000000.0, 2000000.0, 400000.0, 50000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello