Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2019 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
06/Nov/2018
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2019 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2019_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 06 Novembre 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2592_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese_0.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.710
Numero ricerche 9.309
Numero download 69
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 9735
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2019 a 2019) 2019
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 12, 10, 14, 08, 03, 07, 15, 09, 04
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'ISTRU...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 12 (da 01 a 12) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2724 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 1001, 3060, 1004, 7002, 2645, 1263, 1451, 6030
Capitolo di Spesa Generica 2341 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L¿INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 69 (da 1 a 92) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4338 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L¿INNOVAZIONE NELLE PMI) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 5, 12, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 38 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 6, 5, 9, 7
CE 3° Livello Generica 89 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, STIPENDI, UTENZE, SERVIZI AUS...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 018, 029, 007, 020, 004, 013, 003
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Polit...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 005, 001, 008, 010, 007, 009, 004
Programma Generica 176 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Previdenza ob...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 10, 9
Centro Responsabilità Generica 99 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SI...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 578 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 7564 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 3000000.0, 20000.0
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7448 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 5000000.0, 2000000.0, 10000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7374 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 50000.0, 5000000.0, 10000000, 20000000, 2000000.0, 20000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 7835 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7484 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7386 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 50000.0, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 20000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 44 (da -1490000000 a 56722536) 0.0, -40000000, -1452523.0, -500000.0, -15000000, -8500000.0, 15000.0, 1152523.0, -5530000.0, -21000000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 37 (da -1375000000 a 1490000000) 0.0, 10000000, -171437.0, -1375000000, 500000.0, 15000000, 15000.0, 29801841, 171437.0, -32000000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 23 (da -16750000 a 1375000000) 0.0, 40000000, -171437.0, 2000000.0, -16750000, 1375000000, 84440000, 64000000, 171437.0, 5000.0
Rimodulazioni CS A1 Statistica 19 (da -40000000 a 56722536) 0.0, -1452523.0, -40000000, -1865794.0, -1500000.0, -9500000.0, -500000.0, -40000.0, 40000.0, 56722536
Rimodulazioni CS A2 Statistica 13 (da -1375000000 a 58000000) 0.0, 932897.0, 15000.0, -1375000000, -1500000.0, 8559718.0, 1500000.0, 58000000, -20000.0, 595106.0
Rimodulazioni CS A3 Statistica 12 (da -20000.0 a 1375000000) 0.0, 40000000, 5000.0, 932897.0, 15000.0, 1700000.0, 36399274, 1375000000, -20000.0, 29260000
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 534 (da -1140000000 a 1000000000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -5000.0, -500000.0, -2000.0, -5000000.0, -30000.0, -20000.0, -13248.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 159 (da -4950000000 a 1639135000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -500000.0, -2000.0, -5000.0, -10000000, -4000.0, -3000000.0, 100000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 153 (da -423000000 a 4000000000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -2000.0, -500000.0, -1000000.0, 100000000, -10000000, -3000000.0, -4000.0
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 535 (da -1140000000 a 1000000000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -5000.0, -500000.0, -2000.0, -5000000.0, -30000.0, -20000.0, -13248.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 159 (da -4950000000 a 1639135000) 0.0, -10000.0, -100000.0, -500000.0, -2000.0, -5000.0, 100000000, -4000.0, -3000000.0, -10000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 153 (da -423000000 a 4000000000) 0.0, -10000.0, -2000.0, -100000.0, -500000.0, -1000000.0, 100000000, -3000000.0, -10000000, -4000.0
DLB Sezione II CP A1 Statistica 7639 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7467 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 500000.0, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7394 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 50000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 7901 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0, 200000.0
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7502 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 500000.0, 2000000.0, 300000.0, 10000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7402 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 50000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 100 (da -2198000000 a 6802000000) 0.0, 50000000, 5000000.0, -500000.0, 200000.0, 100000000, 20000000, 25000000, -43750.0, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 103 (da -2158000000 a 7000000000) 0.0, 50000000, 250000000, -2000000.0, 20000000, -131250.0, 25000000, 3000000.0, -43750.0, 15000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 98 (da -2471935000 a 7000000000) 0.0, 250000000, 50000000, 1000000.0, -43750.0, -2000000.0, 30000000, 3000000.0, 15000000, 25000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 100 (da -2198000000 a 6802000000) 0.0, 50000000, 5000000.0, -500000.0, 200000.0, 100000000, 20000000, 25000000, -43750.0, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 104 (da -2158000000 a 7000000000) 0.0, 50000000, 250000000, -2000000.0, 20000000, -131250.0, 25000000, 3000000.0, -43750.0, 15000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 99 (da -2471935000 a 7000000000) 0.0, 250000000, 50000000, 1000000.0, -43750.0, -2000000.0, 30000000, 3000000.0, 15000000, 25000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 7651 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Integrato CP A2 Statistica 7478 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 7402 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 20000000, 2000000.0, 300000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 7914 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 200000.0, 50000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 7512 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 7410 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 20000000, 2000000.0, 3000000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello