Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2019 - Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza degli enti del SSN (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
02/Set/2021
AGGIORNATO IL
26/Mag/2022

TEMA:

  • Sanità

PAROLE CHIAVE:

  • Sanità
Nome:
2019 - Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza degli enti del SSN
Descrizione:

Dati di consuntivo relativi alle Voci Contabili che compongono il modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono espressi in Euro. - Dati osservati al 14/05/2022. - [SSN_LEA_ELB_VOCCN_001]

Created by OpenBDAP on 02 Settembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3605_Modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.220
Numero ricerche 5.516
Numero download 64
OPENDATA SIMILI
  • 2022/III Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2022/II Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2022/I Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2021/II Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN
  • 2020/IV Trim. - Modello di rilevazione del Conto Economico degli enti del SSN

Informazioni addizionali

Field counter: 23
Row counter: 20521
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di Riferimento Anno 1 (da 2019 a 2019) 2019
Codice Regione Generica 21 (da 010 a 200) 030, 010, 120, 050, 190, 080, 090, 160, 150, 060
Descrizione Regione Generica 21 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania, F. V. Giulia
Codice Ente SSN Generica 105 (da 000 a 999) 999, 000, 201, 202, 203, 204, 205, 901, 101, 206
Codice Ente BDAP Generica 224 (da 115342930546542901 a 993942930541513601) 729242930477377001, 678542930465303902, 734542930465252802, 939442930465285302, 961942930535829801, 908542930538758001, 627142930540125301, 833342930466211301, 445942930471147901, 759742930535114201
Descrizione Ente Generica 226 (da AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO a REGIONE UMBRIA) REGIONE PIEMONTE, REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE TOSCANA, REGIONE DEL VENETO, REGIONE ABRUZZO, REGIONE UMBRIA, REGIONE PUGLIA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LIGURIA
Codice Voce Contabile Generica 109 (da 19999 a 49999) 49999, 29999, 2G100, 3B100, 39999, 2G110, 2G113, 3B130, 2G111, 2G112
Descrizione Voce Contabile Generica 109 (da Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero a Vaccinazioni) TOTALE GENERALE, TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE, TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA, Assistenza specialistica ambulatoriale, Assistenza ospedaliera per acuti, Assistenza specialistica ambulatoriale - Attivita' prodotta in ambito ospedaliero, Ass...
Oneri Finanziari Generica 7674 (da 0 a 999928.27) 0, 2100000, 15501.99, 31003.98, 2, 1, 6, 57335.24, 3, 27
Data Aggiornamento Generica 41 (da 01/06/2021 a 31/05/2021) 31/05/2021, 05/10/2021, 15/06/2021, 07/06/2021, 01/06/2021, 14/06/2021, 28/05/2021, 23/06/2021, 05/07/2021, 03/06/2021
Consumi sanitari Statistica 10164 (da 0.0 a 2747774872) 0.0, 687451.02, 1.0, 343725.5, 5.0, 2.0, 15000.0, 1253420.04, 20.0, 3069.4
Consumi non sanitari Statistica 10153 (da 0.0 a 56352461) 0.0, 5028.12, 2296.07, 4592.13, 5000.0, 2000.0, 3.0, 6000.0, 75.0, 12000.0
Prestazioni sanitarie Statistica 10469 (da 0.0 a 8773407879) 0.0, 3884612.72, 3.0, 2.0, 650202.96, 81.0, 107.0, 3319.73, 22774.52, 1000.0
Servizi sanitari Statistica 10739 (da 0.0 a 1114770078) 0.0, 172240.97, 174656.64, 23200.09, 97558.0, 46400.19, 326150.0, 4033000.0, 608825.16, 332197.0
Servizi non sanitari Statistica 11195 (da 0.0 a 1506630281) 0.0, 1708.04, 161798.16, 97956.49, 195912.98, 431050.65, 3526.22, 495940.07, 160909.2, 511576.32
Personale Sanitario Statistica 10757 (da 0.0 a 4299029201) 0.0, 324119.29, 648238.59, 3272190.73, 157000.0, 1435999.28, 94162.85, 783.93, 15832.19, 972357.88
Personale Professionale Statistica 8392 (da 0.0 a 22272525) 0.0, 987.72, 1975.44, 2008.47, 1000.0, 3000.0, 5000.0, 2000.0, 4000.0, 29371.36
Personale Tecnico Statistica 10133 (da 0.0 a 702693356) 0.0, 43377.73, 7000.0, 2558.18, 311847.0, 740.22, 130787.86, 5600927.0, 177515.0, 1440.51
Personale Amministrativo Statistica 10175 (da 0.0 a 476834716) 0.0, 94347.32, 47173.66, 131670.71, 40000.0, 26114.12, 80061.0, 1547.2, 225883.32, 5313567.0
Ammortamenti Statistica 10096 (da 0.0 a 415532854) 0.0, 19072.76, 114065.99, 2024.36, 1071.0, 1086.15, 10.0, 6907.0, 506.99, 38145.52
Sopravvenienze e Insussistenze Statistica 9473 (da 0.0 a 111839432) 0.0, 432.24, 8732.13, 4366.07, 32637.84, 1366.68, 429.84, 6296.09, 3945.24, 193.92
Altri costi Statistica 10702 (da 0.0 a 1159060280) 0.0, 128262.48, 24821.4, 49642.8, 122922.49, 405542.64, 127557.84, 103172.89, 51826.0, 150000.0
Importo Totale Statistica 13818 (da 0.0 a 21391227030) 0.0, 173949.01, 2100000.0, 470177.64, 465149.52, 97558.0, 175767.19, 2197558.0, 2177513.76, 694677.32
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello