Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2019 - Seconda Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2018
AGGIORNATO IL
13/Set/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Seconda Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2019 - Seconda Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Seconda Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2019_NV2_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2018

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2651_Seconda Nota di Variazioni Elaborabile Spese_0.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.536
Numero ricerche 8.075
Numero download 21
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 10369
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2019 a 2019) 2019
Numero Nota Generica 1 (da 2 a 2) 2
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 12, 14, 10, 08, 03, 07, 04, 15, 09
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'ISTRU...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 12 (da 01 a 12) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2783 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 1412, 1001, 3060, 1004, 7002, 6030, 2645, 1263
Capitolo di Spesa Generica 2447 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 70 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 8, 10
Piano di Gestione Generica 4540 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE, IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONT...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 5, 12, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 38 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 5, 4, 6, 9, 7
CE 3° Livello Generica 89 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, STIPENDI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUS...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 018, 029, 007, 004, 022, 020, 013
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Polit...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 001, 005, 008, 010, 007, 004, 009
Programma Generica 176 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalim...
Codice Centro Responsabilità Generica 21 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 10, 9
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SI...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0015) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 579 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 7653 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 300000.0
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7475 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 50000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7406 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 2000000.0, 20000000, 3000000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 7917 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 300000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7509 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 50000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 300000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7414 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 300000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 27 (da -850000000 a 25000000) 0.0, 2000000.0, -300000000, 1000000.0, 160000.0, 130000.0, 10000000, -100000000, -10000000, -175000.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 19 (da -25000000 a 150000000) 0.0, -25000000, 17000000, 330000.0, 2000000.0, -2000000.0, 2400000.0, 25000000, -15000000, 14700000
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 18 (da -25000000 a 150000000) 0.0, -25000000, 2000000.0, -2000000.0, 2400000.0, 25000000, -15000000, 14700000, -50000.0, 50000.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 28 (da -850000000 a 25000000) 0.0, -300000000, 2000000.0, 1000000.0, 160000.0, 130000.0, 10000000, -100000000, -10000000, -175000.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 19 (da -25000000 a 150000000) 0.0, -25000000, 17000000, 330000.0, 2000000.0, -2000000.0, 2400000.0, 25000000, -15000000, 14700000
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 18 (da -25000000 a 150000000) 0.0, -25000000, 2000000.0, -2000000.0, 2400000.0, 25000000, -15000000, 14700000, -50000.0, 50000.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 7640 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7469 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7395 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 50000.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 7901 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 200000.0, 50000.0
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7504 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7403 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 50000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 187 (da -2732000000 a 800000000) 0.0, 2000000.0, 3000000.0, 5000000.0, 1000000.0, 1257500.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 8000000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 179 (da -1740000000 a 1336000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, -2000000.0, 100000.0, 150000.0, 3000000.0, 400000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 177 (da -2031000000 a 1684000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 400000.0, 100000000, 100000.0, 72800.0, 10000000
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 188 (da -2732000000 a 800000000) 0.0, 2000000.0, 3000000.0, 5000000.0, 1000000.0, 1257500.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 8000000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 180 (da -1740000000 a 1336000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, -2000000.0, 100000.0, 150000.0, 3000000.0, 400000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 178 (da -2031000000 a 1684000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 400000.0, 100000000, 100000.0, 72800.0, 10000000
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 292 (da -2198000000 a 4902000000) 0.0, 2000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 200000.0, 50000000, 25000000
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 290 (da -2158000000 a 8336000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, -2000000.0, 50000000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 284 (da -2471935000 a 8684000000) 0.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 100000000, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 1500000.0, 25000000
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 293 (da -2198000000 a 4902000000) 0.0, 2000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 200000.0, 50000000, 25000000
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 291 (da -2158000000 a 8336000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, -2000000.0, 50000000
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 285 (da -2471935000 a 8684000000) 0.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 100000000, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 1500000.0, 25000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 7660 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 50000.0, 300000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7483 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7412 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 7921 (da 0.0 a 180000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 200000.0, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7515 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 300000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7419 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 5000000.0, 3000000.0, 2000000.0, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 1560 (da 0.0 a 20115658319) 0.0, 10000000, 200000.0, 5000.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000.0, 100000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello