Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2020 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
04/Nov/2019
AGGIORNATO IL
11/Nov/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2020 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2020_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 04 Novembre 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2909_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.590
Numero ricerche 6.673
Numero download 87
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 9998
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2020 a 2020) 2020
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 12, 14, 08, 03, 07, 04, 15, 09
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MIN...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 13 (da 01 a 19) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2737 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 7002, 1001, 7120, 3060, 1004, 6030, 2645, 1263
Capitolo di Spesa Generica 2402 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 73 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4636 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 3, 22, 5, 23, 12, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 39 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, AMMINISTRAZIONI CE...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 6, 5, 9, 7
CE 3° Livello Generica 90 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 018, 007, 029, 004, 013, 020, 003
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordin...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 005, 001, 008, 010, 007, 009, 004
Programma Generica 177 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamit...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10
Centro Responsabilità Generica 97 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SI...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 585 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Interventi di edilizia pubbl...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 7581 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 50000.0, 5000000.0, 3000000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7465 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 5000000.0, 50000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7380 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 50000.0, 10000.0, 200000.0, 2000000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 7719 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 500000.0, 3000000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7493 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7378 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 50000.0, 10000.0, 200000.0, 2000000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1515 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 850.0, 500000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 2.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 39 (da -162000000 a 120000000) 0.0, -5000000.0, -2000000.0, 1452523.0, 25705000, 3470000.0, -25705000, -123993.0, -15000000, -1452523.0
Rimodulazioni CP A2 Statistica 24 (da -33250000 a 25705000) 0.0, 5000000.0, -1200000.0, 1570000.0, 2000000.0, -25705000, -21923077, 25705000, -15000000, 3602000.0
Rimodulazioni CP A3 Statistica 23 (da -34750000 a 300000000) 0.0, 3602000.0, -15000000, 300000000, 1500000.0, -34750000, -6923077.0, 15000000, 10000000, 29000000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 24 (da -162000000 a 120000000) 0.0, -1452523.0, 25705000, 1200000.0, -1200000.0, -25705000, 120000000, 3470000.0, 1452523.0, -21923077
Rimodulazioni CS A2 Statistica 12 (da -25705000 a 25705000) 0.0, 123993.0, 1200000.0, -1200000.0, 1570000.0, -25705000, 25705000, -21923077, -3700000.0, 15000000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 12 (da -15000000 a 300000000) 0.0, 1000000.0, 4000000.0, -6923077.0, 300000000, 1500000.0, 3380000.0, -10705000, -15000000, 10705000
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 220 (da -1184000000 a 4967946000) 0.0, -500000.0, -200000.0, -1000000.0, -2000000.0, -1000.0, -5000000.0, -50000.0, -300000.0, -150000.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 235 (da -1420000000 a 4011756000) 0.0, -500000.0, -300000.0, -10000000, -20000.0, -1000000.0, -2000.0, -50000.0, -100000.0, -5000000.0
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 224 (da -1000000000 a 3811756000) 0.0, -500000.0, -300000.0, -50000.0, -5000000.0, -100000.0, -1000000.0, -600000.0, -200000.0, -3000000.0
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 220 (da -1184000000 a 4967946000) 0.0, -500000.0, -200000.0, -1000.0, -2000000.0, -1000000.0, -50000.0, -5000000.0, -300000.0, -150000.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 235 (da -1420000000 a 4011756000) 0.0, -500000.0, -300000.0, -10000000, -20000.0, -1000000.0, -2000.0, -50000.0, -100000.0, -5000000.0
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 225 (da -1000000000 a 3811756000) 0.0, -500000.0, -300000.0, -50000.0, -5000000.0, -100000.0, -1000000.0, -600000.0, -200000.0, -3000000.0
DLB Sezione II CP A1 Statistica 7524 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 5000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7414 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7341 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 10000000, 10000.0, 20000.0, 200000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 7672 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 3000000.0, 50000.0, 500000.0, 10000.0
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7443 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7340 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 2000000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1515 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 850.0, 500000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 2.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 161 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 10000000, 50000000, 8000000.0, -10450000, 5000000.0, 15000000, 250000.0, 30000000, 90000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 140 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 100000000, 500000.0, 20000000, 30000000, 5000000.0, -10450000, 25000000, 8000000.0, 200000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 141 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 20000000, 1000000.0, 100000000, -10450000, 280000000, 10000000, 300000000, 250000000, 23894.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 162 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 10000000, 50000000, 8000000.0, -10450000, 5000000.0, 15000000, 250000.0, 30000000, 90000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 141 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 100000000, 500000.0, 20000000, 30000000, 5000000.0, -10450000, 25000000, 8000000.0, 200000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 142 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 20000000, 1000000.0, 100000000, -10450000, 280000000, 10000000, 300000000, 250000000, 23894.0
DLB Integrato CP A1 Statistica 7543 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 5000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integrato CP A2 Statistica 7428 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 50000.0, 3000000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 7356 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 200000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 7690 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000.0, 500000.0, 10000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 7456 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 7355 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 2000000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 1515 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 850.0, 500000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 2.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello