2020 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													26/Mar/2020											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2020 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Emilia-Romagna - Dati osservati al 10/02/2022. - [RND_SPE_SIO_REG08_001]
Created by OpenBDAP on 26 Marzo 2020
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.233 | 
| Numero ricerche | 5.661 | 
| Numero download | 14 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 441949
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 9 (da 033 a 099) | 037, 036, 034, 035, 033, 040, 038, 099, 039 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 9 (da BO a RN) | BO, MO, PR, RE, PC, FC, FE, RN, RA | 
| Provincia BDAP | Generica | 9 (da BOLOGNA a RIMINI) | BOLOGNA, MODENA, PARMA, REGGIO NELL'EMILIA, PIACENZA, FORLI'-CESENA, FERRARA, RIMINI, RAVENNA | 
| Codice istat comune | Generica | 61 (da 001 a 062) | 006, 008, 014, 027, 023, 032, 012, 018, 007, 005 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 28 (da 01 a UN) | CO, UC, AS, PR, UN, CA, C1, AO, 30, AP | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 28 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, ASL, PROVINCE, UNIVERSITA', CAMERE DI COMMERCIO, ISTITUZIONE DEI COMUNI, AZIENDE OSPEDALIERE, ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. ECON - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ALTRI ENTI GE... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 444 (da AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA) | REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI RIMINI, COMUNE DI MODENA, COMUNE DI PARMA, COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI RICCIONE, ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA - EMILIA OCCIDENTALE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2020/01 a 2020/12) | 2020/12, 2020/11, 2020/10, 2020/09, 2020/08, 2020/07, 2020/06, 2020/05, 2020/04, 2020/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 17 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U3000, U0000000000, U4000000000, U2000, U5000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 20 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, ACQUISTI DI SERVIZI, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ALTRE SPESE CORRENTI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 770 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1030102999, U1010101002, U1030299999, U1020101001, U1030205004, U1010201001, U7010201001, U1030102001, U1010101004 | 
| Descrizione CG | Generica | 769 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Altri servizi diversi n.a.c., Imposta regionale sulle attività... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 332 (da 70.0 a 4438937.0) | 4438937.0, 391686.0, 150240.0, 5624.0, 195998.0, 186414.0, 156463.0, 34942.0, 9289.0, 2878.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 229418 (da 0.0 a 7229039265.32) | 0.0, 1000.0, 500.0, 2000.0, 5000.0, 3000.0, 1500.0, 300.0, 2500.0, 4000.0 | 
