Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2020 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
17/Dic/2019
AGGIORNATO IL
18/Dic/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2020 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2020_NV1_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 17 Dicembre 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2979_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.105
Numero ricerche 6.199
Numero download 10
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 61
Row counter: 4705
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2020 a 2020) 2020
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 08, 14, 12, 07, 03, 09, 06, 04
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERS...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 14 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2925 (da 1001 a 9708) 1001, 1004, 1003, 1005, 1007, 1201, 7050, 1400, 1244, 1230
Capitolo di Spesa Generica 2592 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 12, 22, 3, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI, IMPOSTE ...
Codice Puntato CE Generica 106 (da 10.1.1 a 9.1.4) 1.1.1, 21.1.2, 3.1.1, 2.2.2, 2.2.14, 12.2.3, 2.1.1, 21.1.6, 1.2.1, 4.3.1
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 003, 029, 007, 005, 013, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Relazioni finanziarie con le autonomie t...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 005, 006, 010, 008, 007, 009, 004
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli en...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 12, 8, 9
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, SEGRETARIAT...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 594 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Lo...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 3387 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 50000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 3333 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 3291 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 300000.0, 20000000
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 3473 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 3000000.0, 500000.0, 50000.0, 300000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 3339 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 20000000
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 3291 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 300000.0, 20000000
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 815 (da 0.0 a 25972084803) 0.0, 850.0, 30000000, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 5000000.0, 50000000, 2000000.0, 50000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 260 (da -460000000 a 561000000) 0.0, -2000000.0, -1000000.0, -500000.0, -3000000.0, 8509.0, 1500.0, 60000.0, -1644.0, 3000000.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 255 (da -305000000 a 561000000) 0.0, -2000000.0, -1000000.0, -500000.0, 200000.0, -40000.0, 40000.0, -3000000.0, 8509.0, 128991.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 250 (da -370000000 a 561000000) 0.0, -2000000.0, -1000000.0, -500000.0, -3000000.0, 128991.0, 3000000.0, 200000.0, 8509.0, 1500.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 260 (da -515470000 a 561000000) 0.0, -2000000.0, -1000000.0, -500000.0, -3000000.0, 8509.0, 1500.0, 60000.0, -1644.0, 3000000.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 255 (da -305000000 a 561000000) 0.0, -2000000.0, -1000000.0, -500000.0, 200000.0, -40000.0, 40000.0, -3000000.0, 128991.0, 1500.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 251 (da -370000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -500000.0, -3000000.0, 3000000.0, 200000.0, 50000.0, 8509.0, 128991.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 42 (da -275299390 a 275299390) 0.0, -850.0, -7927456.0, 446633.0, -60000.0, 60000.0, 85322.0, -85322.0, -446633.0, -3477.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 3369 (da -2000000.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 3309 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 3264 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 2000000.0, 50000.0, 300000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 3455 (da -2000000.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 3000000.0, 500000.0, 50000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 3315 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 300000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 3264 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 2000000.0, 50000.0, 300000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 814 (da 0.0 a 25972084803) 0.0, 30000000, 1000000.0, 850.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000000, 2000000.0, 50000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 99 (da -250000000 a 102000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 200000.0, 3000000.0, 250000.0, 1500000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 115 (da -1049100000 a 925600000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 200000.0, 100000.0, 250000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 108 (da -273545556 a 1052000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 200000.0, 2000000.0, 3000000.0, 80000000, 250000.0, 25000000
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 100 (da -250000000 a 102000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 200000.0, 3000000.0, 250000.0, 1500000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 116 (da -1049100000 a 925600000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 200000.0, 100000.0, 250000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 109 (da -273545556 a 1052000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 200000.0, 3000000.0, 2000000.0, 80000000, 10000000, 603653.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 192 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 200000.0, 50000000, 250000.0, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 197 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 100000000, 3000000.0, 200000.0, 20000000, 80000000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 192 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 200000.0, 10000000, 80000000, 50000000
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 193 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 200000.0, 50000000, 250000.0, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 198 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 100000000, 3000000.0, 200000.0, 20000000, 80000000
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 193 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 200000.0, 10000000, 80000000, 50000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 3383 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 3000000.0, 300000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 3326 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 3287 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 3468 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 300000.0, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 3332 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 3286 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 814 (da 0.0 a 25972084803) 0.0, 30000000, 1000000.0, 850.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000000, 2000000.0, 50000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello