Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2020 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
17/Dic/2019
AGGIORNATO IL
18/Dic/2019

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2020 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2020_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 17 Dicembre 2019

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2980_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 1.057
Numero ricerche 6.036
Numero download 6
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 10924
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2020 a 2020) 2020
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 13 (da 02 a 15) 02, 10, 14, 12, 08, 03, 07, 09, 04, 06
Amministrazione Generica 13 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MIN...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 14 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2925 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 7002, 7120, 1001, 3060, 1004, 6030, 2645, 1263
Capitolo di Spesa Generica 2592 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 76 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 4953 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 12, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 39 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, IMPOSTE PAGATE SULLA PROD...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 6, 5, 9, 7
CE 3° Livello Generica 91 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, ALTRI SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 005, 029, 007, 004, 013, 022, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Difesa e sicurezza del territorio, Polit...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 005, 001, 008, 010, 007, 004, 009
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamit...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 12, 10, 9
Centro Responsabilità Generica 100 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SI...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 594 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 7525 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 5000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7410 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7337 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 500000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 7672 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000.0, 500000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7438 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7336 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 2000000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 1515 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 850.0, 500000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 2.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 550 (da -460000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -1500000.0, -500000.0, -2000000.0, 50000.0, -50000.0, 1000000.0, -3000000.0, 1500000.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 528 (da -220000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -500000.0, 40000.0, -40000.0, -1500000.0, 10000000, 2000000.0, 29289.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 525 (da -220000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -500000.0, -1500000.0, -3000000.0, -1644.0, -2952.0, 1644.0, -2948.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 549 (da -460000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -1500000.0, -500000.0, 50000.0, -50000.0, 1000000.0, -3000000.0, -5000000.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 528 (da -220000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -500000.0, 40000.0, -40000.0, -3000000.0, 2000000.0, 10000000, 29289.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 526 (da -220000000 a 561000000) 0.0, -1000000.0, -2000000.0, -500000.0, -1500000.0, -3000000.0, -1644.0, -2952.0, 1644.0, -2948.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 70 (da -90000000 a 90000000) 0.0, -9000000.0, -850.0, 9000000.0, -90000000, 90000000, -7927456.0, 2564.0, 1411080.0, -1411080.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 7470 (da -2000000.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7356 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7283 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 50000.0, 10000000, 10000.0, 20000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 7617 (da -2000000.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 50000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7386 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 500000.0, 3000000.0, 50000.0, 2000000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7282 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 20000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 1513 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 850.0, 2.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 124 (da -250000000 a 102000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 200000.0, 10000000, 250000.0, 3000000.0, 300000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 141 (da -1049100000 a 408200000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 250000.0, 3000000.0, 200000.0, 100000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 135 (da -273545556 a 510200000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 200000.0, 3000000.0, 80000000, 100000.0, 250000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 125 (da -250000000 a 102000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 200000.0, 10000000, 250000.0, 3000000.0, 300000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 142 (da -1049100000 a 408200000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 250000.0, 3000000.0, 200000.0, 100000.0, 20000000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 136 (da -273545556 a 510200000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 200000.0, 3000000.0, 80000000, 100000.0, 250000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 253 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 250000.0, 200000.0, 50000000, 300000.0
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 252 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 100000000, 250000.0, 3000000.0, 20000000, 100000.0
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 249 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 200000.0, 2000000.0, 3000000.0, 10000000, 80000000, 250000000
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 254 (da -5337946000 a 3000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 250000.0, 200000.0, 50000000, 300000.0
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 253 (da -4381756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 2000000.0, 100000000, 250000.0, 3000000.0, 20000000, 100000.0
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 250 (da -4181756000 a 5000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 200000.0, 2000000.0, 3000000.0, 10000000, 80000000, 250000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 7489 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7380 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7309 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 200000.0, 2000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 7637 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7409 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7308 (da 0.0 a 195000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 10000.0, 2000000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 1513 (da 0.0 a 12376820169) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000, 850.0, 2.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello