2020 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													26/Mar/2020											
							AGGIORNATO IL						
						
													14/Feb/2022											PAROLE CHIAVE:
						Nome:
					
											2020 - Valle D'Aosta - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
									
						Descrizione:
					
											
Dati dei movimenti cumulati mensili di Spesa per tutti i codici gestionali e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE per la regione Valle D'Aosta - Dati osservati al 10/02/2022. - [RND_SPE_SIO_REG02_001]
Created by OpenBDAP on 26 Marzo 2020
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 1.607 | 
| Numero ricerche | 7.097 | 
| Numero download | 8 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025 - Lombardia - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Veneto - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Piemonte - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Sardegna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 - 2025 - Emilia-Romagna - SIOPE Movimenti cumulati mensili di Spesa
 
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 89535
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Codice istat provincia | Generica | 1 (da 007 a 007) | 007 | 
| Sigla Provincia BDAP | Generica | 1 (da AO a AO) | AO | 
| Provincia BDAP | Generica | 1 (da VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE a VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE) | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 
| Codice istat comune | Generica | 74 (da 001 a 074) | 003, 058, 020, 017, 052, 054, 030, 073, 074, 040 | 
| Codice Tipologia Ente BDAP | Generica | 18 (da 01 a UN) | CO, UC, RE, 04, 01, AS, UN, 02, 05, RC | 
| Descrizione Tipo Ente BDAP | Generica | 18 (da AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ a UNIVERSITA') | COMUNI, UNIONI DI COMUNI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - ENTI STRUM. CONT. FINANZ, ASL, UNIVERSITA', ASSE... | 
| Descrizione Ente BDAP | Generica | 98 (da AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VALLE D'AOSTA - ARPAVDA a UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA) | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI AOSTA, ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC, COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN, COMUNE DI AYAS, COMUNE DI DONNAS, COMUNE DI BRUSSON, COMUNE DI GRESSAN, UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-COMBIN, COMUNE DI LA ... | 
| Codice Tipologia Ente BKI | Generica | 3 (da CDC a SAN) | NPC, SAN, CDC | 
| Descrizione Tipo Ente BKI | Generica | 3 (da Camere di Commercio a Strutture sanitarie) | NUOVO PIANO DEI CONTI, Strutture sanitarie, Camere di Commercio | 
| Anno/Mese calendario | Generica | 12 (da 2020/01 a 2020/12) | 2020/12, 2020/11, 2020/10, 2020/09, 2020/08, 2020/07, 2020/06, 2020/05, 2020/04, 2020/03 | 
| Tipologia del Movimento | Generica | 1 (da Spesa a Spesa) | Spesa | 
| Codice Titolo CG | Generica | 15 (da U0000000000 a U9999) | U1000000000, U2000000000, U7000000000, U0000000000, U4000000000, U3000, U2000, U5000, U1000, U4000 | 
| Descrizione Titolo CG | Generica | 17 (da ACQUISTI DI SERVIZI a Uscite per conto terzi e partite di giro) | Spese correnti, Spese in conto capitale, Uscite per conto terzi e partite di giro, PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE, Rimborso Prestiti, ACQUISTI DI SERVIZI, ALTRE SPESE CORRENTI, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, PERSONALE, ACQUISTO DI BENI | 
| Codice Gestionale Enti Locali | Generica | 544 (da U0000099995 a U9999) | U0000099999, U1010101002, U7010201001, U1030205004, U7010202001, U1010201001, U1030205001, U1030102999, U1020101001, U1030201001 | 
| Descrizione CG | Generica | 534 (da Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line a Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere), Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi, Energia elettr... | 
| Popolazione ISTAT | Statistica | 74 (da 83.0 a 124089.0) | 124089.0, 33523.0, 108.0, 3571.0, 1399.0, 2405.0, 863.0, 3380.0, 819.0, 2097.0 | 
| Importo cumulato | Statistica | 41930 (da 0.0 a 244718506.71) | 0.0, 500.0, 1000.0, 2000.0, 3000.0, 610.0, 30.0, 300.0, 1500.0, 800.0 | 
