Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2021 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
18/Nov/2020
AGGIORNATO IL
18/Nov/2020

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Spesa
Nome:
2021 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2021_DLB_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 18 Novembre 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3278_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 934
Numero ricerche 4.684
Numero download 21
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 59
Row counter: 4488
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2021 a 2021) 2021
Stato di Previsione Generica 14 (da 02 a 15) 02, 10, 08, 14, 12, 03, 04, 15, 06, 09
Amministrazione Generica 14 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MIN...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 14 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2836 (da 1001 a 9708) 1001, 1004, 1003, 1007, 1005, 1009, 1201, 1392, 7000, 7050
Capitolo di Spesa Generica 2617 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 21, 1, 4, 22, 3, 12, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice Puntato CE Generica 107 (da 10.1.1 a 9.1.4) 1.1.1, 3.1.1, 21.1.2, 2.2.2, 2.2.14, 2.1.1, 21.1.6, 12.2.3, 1.2.1, 21.1.9
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 007, 029, 003, 005, 013, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Politiche e...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 006, 005, 010, 008, 007, 009, 004
Programma Generica 177 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Edilizia statale e...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 12, 8, 9
Centro Responsabilità Generica 96 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SEGRETAR...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0014, 0009
Azione Generica 575 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 3462 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 3365 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 3351 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 3509 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 50000.0, 20000000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 3369 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 3353 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 500000.0, 2000000.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 921 (da 0.0 a 30441884804) 0.0, 2.0, 10000000, 1000000.0, 20000000, 8.0, 1700.0, 30000000, 1.0, 1500000.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 16 (da -270000000 a 2805824.0) 0.0, -563640.0, 90000.0, -123993.0, 2805824.0, -250000.0, -270000000, 1400000.0, -1000000.0, -3318688.0
Rimodulazioni CP A2 Statistica 13 (da -25802340 a 15000000) 0.0, -25802340, 1000000.0, -4666101.0, 123993.0, 250000.0, -30000.0, 4750000.0, 300000.0, 1275688.0
Rimodulazioni CP A3 Statistica 9 (da 0.0 a 751000000) 0.0, 1426228.0, 2043000.0, 270000000, 105000000, 751000000, 1860277.0, 25802340, 81442.0
Rimodulazioni CS A1 Statistica 13 (da -270000000 a 15000000) 0.0, -563640.0, 90000.0, -270000000, 1400000.0, -105000000, -1000000.0, -1490000.0, 30000.0, -300000.0
Rimodulazioni CS A2 Statistica 9 (da -15000000 a 4750000.0) 0.0, 1000000.0, -30000.0, 4750000.0, 300000.0, 1275688.0, -15000000, -862588.0, -81442.0
Rimodulazioni CS A3 Statistica 7 (da 0.0 a 751000000) 0.0, 105000000, 751000000, 270000000, 2043000.0, 81442.0, 1426228.0
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 66 (da -1000000.0 a 800000000) 0.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 50000000, 30000000, 4000000.0, 750000.0, 100000000, 1000000.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 61 (da -4681000000 a 1300000000) 0.0, 20000000, 10000000, 50000000, 1000000.0, 2000000.0, 100000000, 30000000, 750000.0, 5000000.0
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 62 (da -7288000000 a 750000000) 0.0, 10000000, 100000000, 5000000.0, 2000000.0, 1000000.0, 20000000, 50000000, 750000.0, 30000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 67 (da -1000000.0 a 800000000) 0.0, 10000000, 2000000.0, 20000000, 50000000, 30000000, 4000000.0, 750000.0, 100000000, 1000000.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 63 (da -4681000000 a 1300000000) 0.0, 20000000, 10000000, 50000000, 1000000.0, 2000000.0, 100000000, 30000000, 750000.0, 5000000.0
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 64 (da -7288000000 a 750000000) 0.0, 10000000, 5000000.0, 100000000, 2000000.0, 1000000.0, 20000000, 50000000, 750000.0, 70000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 3473 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 100000.0, 200000.0, 50000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 3379 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 3360 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 3520 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 200000.0, 20000000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 3383 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 3361 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 2000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 921 (da 0.0 a 30441884804) 0.0, 2.0, 10000000, 1000000.0, 20000000, 8.0, 1700.0, 30000000, 1.0, 1500000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 147 (da -1150000000 a 34775000000) 0.0, 5000000.0, 25000000, 100000000, 1000000.0, 2500000.0, 50000000, 10000000, 20000000, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 131 (da -1426000000 a 41305000000) 0.0, 5000000.0, 3000000.0, 10000000, 2500000.0, 30000000, 50000000, 100000000, 25000000, 1500000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 158 (da -1426000000 a 44573000000) 0.0, -500000.0, -200000.0, -1000000.0, 3000000.0, 2500000.0, -300000.0, 500000.0, -400000.0, 10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 147 (da -1150000000 a 34775000000) 0.0, 5000000.0, 25000000, 2500000.0, 100000000, 1000000.0, 10000000, 50000000, 20000000, 30000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 131 (da -1426000000 a 41305000000) 0.0, 5000000.0, 3000000.0, 10000000, 2500000.0, 30000000, 50000000, 100000000, 25000000, 1500000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 158 (da -2134000000 a 44573000000) 0.0, -500000.0, -200000.0, -1000000.0, 3000000.0, 2500000.0, -300000.0, 500000.0, -400000.0, 10000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 3490 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 200000.0
DLB Integrato CP A2 Statistica 3394 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 3376 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 1000000.0, 5000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 3537 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 200000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 3399 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 3377 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 1000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 921 (da 0.0 a 30441884804) 0.0, 2.0, 10000000, 1000000.0, 20000000, 8.0, 1700.0, 30000000, 1.0, 1500000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello