Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2021 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2020
AGGIORNATO IL
28/Dic/2020

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2021 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2021_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2020

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3316_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 677
Numero ricerche 3.359
Numero download 10
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 11416
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2021 a 2021) 2021
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 14 (da 02 a 15) 02, 10, 12, 14, 08, 03, 07, 04, 09, 15
Amministrazione Generica 14 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MIN...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 14 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 08, 09, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 2983 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 7002, 1001, 7120, 3060, 6030, 1004, 1005, 2645
Capitolo di Spesa Generica 2846 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 76 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 5294 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTE...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 12, 23, 5, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 39 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, ACQUISTO DI BENI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, IMPOSTE PAGATE SULLA PROD...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 5, 6, 9, 7
CE 3° Livello Generica 91 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, ALTRI SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SP...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 004, 014, 023
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 005, 001, 008, 010, 007, 004, 009
Programma Generica 178 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, Contrasto al cri...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 12, 10, 8
Centro Responsabilità Generica 101 (da AERONAUTICA MILITARE a SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, DIPARTI...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 587 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Interventi di edilizia pubbl...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 7616 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7459 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7416 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 10000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 7693 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7465 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7412 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 1766 (da 0.0 a 24500000000) 0.0, 2.0, 4.0, 10000000, 1000000.0, 1.0, 12.0, 5000000.0, 6.0, 1500000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 61 (da -1233600000 a 5300000000) 0.0, 500000.0, -10000000, 10000000, 280000000, 250000.0, 5000000.0, -3900000.0, -1233600000, 3900000.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 17 (da -223500000 a 30000000) 0.0, 5000000.0, 3900000.0, -3900000.0, 2000000.0, -2000000.0, -43700000, 1500000.0, 2100000.0, 750000.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 13 (da -45800000 a 50000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, -10200.0, 2000000.0, -2000000.0, 2160000.0, -45800000, 2100000.0, 300000.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 62 (da -1233600000 a 5300000000) 0.0, 500000.0, -10000000, 10000000, 280000000, 250000.0, 5000000.0, -3900000.0, -1233600000, 3900000.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 18 (da -223500000 a 30000000) 0.0, 5000000.0, -10200.0, 3900000.0, -3900000.0, 2000000.0, -2000000.0, -43700000, 1500000.0, 2100000.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 14 (da -45800000 a 50000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, -10200.0, 2000000.0, -2000000.0, 2160000.0, -45800000, 2100000.0, 300000.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 7591 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7434 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7395 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 5000000.0, 100000.0, 50000.0, 10000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 7669 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 200000.0
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7441 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 100000.0, 10000000, 50000.0, 200000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7392 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 1766 (da 0.0 a 24500000000) 0.0, 2.0, 4.0, 10000000, 1000000.0, 1.0, 12.0, 5000000.0, 6.0, 1500000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 220 (da -3800000000 a 1975400000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 1500000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 142 (da -997600000 a 952600000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 10000000, 1500000.0, 100000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 140 (da -346038012 a 77300000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 20000000, 1500000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 221 (da -3800000000 a 1975400000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 20000000, 2000000.0, 1500000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 142 (da -997600000 a 952600000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 20000000, 10000000, 1500000.0, 100000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 140 (da -346038012 a 77300000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 20000000, 1500000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 351 (da -1150000000 a 32766600000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 500000.0, 2000000.0, 100000000, 50000000, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 271 (da -1426000000 a 40307400000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 3000000.0, 500000.0, 20000000, 1500000.0, 50000000, 2500000.0
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 289 (da -1426000000 a 44573000000) 0.0, -500000.0, -200000.0, 5000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 10000000, 2500000.0, -1000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 352 (da -1150000000 a 32766600000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 20000000, 500000.0, 2000000.0, 100000000, 50000000, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 271 (da -1426000000 a 40307400000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 3000000.0, 500000.0, 20000000, 1500000.0, 50000000, 2500000.0
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 290 (da -1426000000 a 44573000000) 0.0, -500000.0, -200000.0, 5000000.0, 1000000.0, 3000000.0, 500000.0, 10000000, 2500000.0, -1000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 7639 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 20000000, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7463 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7423 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 10000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 7718 (da 0.0 a 210000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 2000000.0, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7469 (da 0.0 a 175000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 3000000.0, 200000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7417 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 50000.0, 200000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 1766 (da 0.0 a 24500000000) 0.0, 2.0, 4.0, 10000000, 1000000.0, 1.0, 12.0, 5000000.0, 6.0, 1500000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello