Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2022 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
12/Nov/2021
AGGIORNATO IL
12/Nov/2021

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2022 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2022_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 12 Novembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3638_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 806
Numero ricerche 3.183
Numero download 33
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 11064
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2022 a 2022) 2022
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 14, 08, 03, 09, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 14 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 08, 11
Numero Capitolo di Spesa Generica 2884 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 3530, 7120, 6030, 1001, 3060, 1004, 1005, 1412
Capitolo di Spesa Generica 2716 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 72 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 5190 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, MISSIONI ALL'ESTERO, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MED...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 12, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 39 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, ACQUISTO DI BENI, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, IMPOSTE PAGATE SULLA PROD...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 6, 5, 9, 7
CE 3° Livello Generica 90 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, ALTRI SERVIZI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, STIPENDI, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUS...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 029, 018, 013, 004, 020, 011
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Politiche economico-finanziarie e di b...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 008, 001, 005, 010, 009, 007, 004
Programma Generica 182 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', Pianificazione gener...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 12, 13
Centro Responsabilità Generica 101 (da AERONAUTICA MILITARE a STATO MAGGIORE DELLA DIFESA) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DE...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 579 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Interventi di edilizia pubbl...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 8003 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 10000000, 10000.0, 3000000.0, 50000.0
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7835 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7761 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 8091 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 10000.0, 3000000.0, 20000000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7859 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7780 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 1498 (da 0.0 a 54512749435) 0.0, 4.0, 2000000.0, 10000000, 1000000.0, 5000000.0, 2.0, 500000.0, 4000000.0, 8.0
Rimodulazioni CP A1 Statistica 31 (da -59930000 a 9000000.0) 0.0, -22000000, -11210000, -56644000, -2000000.0, -4200000.0, -4695246.0, -440000.0, 5000000.0, -500000.0
Rimodulazioni CP A2 Statistica 24 (da -50000000 a 41360921) 0.0, -8000000.0, 1000000.0, 500000.0, -500000.0, 15000000, -50000.0, 50000.0, 8000000.0, 400000.0
Rimodulazioni CP A3 Statistica 29 (da -30000000 a 56644000) 0.0, 22000000, 4200000.0, 56644000, 2000000.0, 3106222.0, 11885000, 440000.0, -5000000.0, -500000.0
Rimodulazioni CS A1 Statistica 26 (da -59930000 a 9000000.0) 0.0, -22000000, -18400000, -2000000.0, -11210000, -440000.0, -56644000, -15000000, 5000000.0, -12885000
Rimodulazioni CS A2 Statistica 18 (da -9000000.0 a 41360921) 0.0, -8000000.0, 1000000.0, 15000000, 50000.0, -50000.0, 400000.0, 4600000.0, 300000.0, -300000.0
Rimodulazioni CS A3 Statistica 20 (da -30000000 a 56644000) 0.0, -5000000.0, 22000000, 11885000, 56644000, 2000000.0, 440000.0, 18400000, 19210000, 50000.0
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 76 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 50000000, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 20000000, 30000000, 1000000.0, 8000000.0, 5000000.0
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 69 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 50000000, 2000000.0, 30000000, 1000000.0, 20000000, 8000000.0, 5000000.0, 25000000, 4000000.0
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 60 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 10000000, 2000000.0, 30000000, 100000000, 50000000, 25000000, 1000000.0, 7000000.0, 300000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 77 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 50000000, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 20000000, 30000000, 1000000.0, 8000000.0, 5000000.0
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 69 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 50000000, 2000000.0, 30000000, 1000000.0, 8000000.0, 20000000, 4500000.0, 4000000.0, 500000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 60 (da -6000000000 a 6000000000) 0.0, 10000000, 2000000.0, 50000000, 30000000, 100000000, 25000000, 8000000.0, 300000000, -500000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 8016 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 10000000, 10000.0, 3000000.0, 50000.0
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7844 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7770 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Sezione II CS A1 Statistica 8102 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 10000.0, 3000000.0, 20000000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7870 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7790 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Sezione II RS A1 Statistica 1469 (da 0.0 a 32419784802) 0.0, 1000000.0, 2.0, 1.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 4000000.0, 2000000.0, 4.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 138 (da -1719800000 a 10000000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, 20000000, 10000000, 100000000, 2000000.0, 150000000, 200000000, 3000000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 123 (da -1727900000 a 9050000000) 0.0, 50000000, 10000000, 5000000.0, 200000000, 20000000, 150000000, 30000000, 100000000, 2000000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 98 (da -1819600000 a 7000000000) 0.0, 5000000.0, 20000000, 10000000, 50000000, 100000000, 200000000, 40000000, 300000000, 150000000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 138 (da -1719800000 a 10000000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, 20000000, 10000000, 100000000, 2000000.0, 150000000, 200000000, 3000000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 123 (da -1727900000 a 9050000000) 0.0, 50000000, 10000000, 5000000.0, 200000000, 20000000, 150000000, 30000000, 100000000, 2000000.0
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 98 (da -1819600000 a 7000000000) 0.0, 5000000.0, 20000000, 10000000, 50000000, 100000000, 200000000, 40000000, 300000000, 150000000
DLB Integrato CP A1 Statistica 8046 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 50000000, 10000.0
DLB Integrato CP A2 Statistica 7869 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integrato CP A3 Statistica 7783 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Integrato CS A1 Statistica 8131 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 3000000.0, 10000.0
DLB Integrato CS A2 Statistica 7894 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integrato CS A3 Statistica 7801 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Integrato RS A1 Statistica 1469 (da 0.0 a 32419784802) 0.0, 1000000.0, 2.0, 1.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 4000000.0, 2000000.0, 4.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello