Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2022 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Capitolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2021
AGGIORNATO IL
24/Dic/2021

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Capitolo
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2022 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Capitolo
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2022_NV1_SPE_ELB_CAP_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3679_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 503
Numero ricerche 2.780
Numero download 3
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 61
Row counter: 5134
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2022 a 2022) 2022
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 08, 14, 12, 03, 09, 04, 15, 07
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 23, 14
Unità di voto 2° livello Generica 15 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 09, 08, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 3043 (da 1001 a 9708) 1001, 1004, 1003, 1005, 1007, 1392, 1009, 1006, 1201, 7000
Capitolo di Spesa Generica 2907 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 12, 3, 5, 23, 6
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRE USCITE CORRENTI, IMPOSTE ...
Codice Puntato CE Generica 105 (da 10.1.1 a 9.1.4) 1.1.1, 3.1.1, 21.1.2, 2.2.2, 2.2.14, 12.2.3, 21.1.6, 2.1.1, 1.2.1, 4.3.1
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 018, 005, 003, 007, 029, 013, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Difesa e sicurezza del territorio, Relaz...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 001, 006, 005, 010, 008, 007, 004, 009
Programma Generica 185 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicu...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 8, 12, 21
Centro Responsabilità Generica 104 (da AERONAUTICA MILITARE a STATO MAGGIORE DELLA DIFESA) DIPARTIMENTO DEL TESORO, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SEGRETARIATO...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0014, 0009
Azione Generica 585 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV), Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Lo...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 3564 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 50000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 3474 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 2000000.0, 100000.0, 3000000.0, 30000000, 20000000
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 3442 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 3594 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 3000000.0, 2000000.0, 20000000, 50000000
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 3480 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 30000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 3448 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 50000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 762 (da 0.0 a 36448884802) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 1.0, 20000000, 3000000.0, 4000000.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 51 (da -2000000000 a 780000000) 0.0, -26000.0, -116539.0, 197847.0, 90000000, -100173.0, -1182299.0, -640000000, -2000000000, 833.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 48 (da -1003369000 a 90000000) 0.0, 248548.0, -1003369000, -1182299.0, 197847.0, 1247093.0, -26000.0, 90000000, 282606.0, -100173.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 47 (da -1000000000 a 27492243) 0.0, 248548.0, -100173.0, -1182299.0, 27492243, 197847.0, -26000.0, -116539.0, -174240.0, 833.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 53 (da -2000000000 a 780000000) 0.0, -26000.0, -100173.0, 197847.0, -800000000, 90000000, -1182299.0, -116539.0, -2000000000, -640000000
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 49 (da -1003369000 a 90000000) 0.0, 248548.0, -1003369000, -1182299.0, 197847.0, 1247093.0, -26000.0, 90000000, 282606.0, -100173.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 48 (da -1000000000 a 27492243) 0.0, 248548.0, -100173.0, -1182299.0, 27492243, 197847.0, -26000.0, -116539.0, -174240.0, 833.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 3538 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 3455 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 30000000
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 3428 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 3570 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 3462 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 4000000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 3436 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 1000000.0, 100000.0, 10000000, 5000000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 762 (da 0.0 a 36448884802) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 1.0, 20000000, 3000000.0, 4000000.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 123 (da -8182100000 a 1769900000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 1500000.0, 10000000, 350000.0, 600000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 85 (da -8940100000 a 1210372000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 3000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 30000000, 4000000.0, 10000000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 70 (da -8940100000 a 1216102000) 0.0, 5000000.0, 500000.0, 1500000.0, 300000.0, 30000.0, 3000000.0, 290000000, 4000000.0, 3600000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 123 (da -8182100000 a 1769900000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 5000000.0, 3000000.0, 1500000.0, 10000000, 350000.0, 600000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 85 (da -8940100000 a 1210372000) 0.0, 500000.0, 1000000.0, 5000000.0, 1500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 30000000, 4000000.0, 10000000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 70 (da -8940100000 a 1216102000) 0.0, 500000.0, 5000000.0, 1500000.0, 300000.0, 30000.0, 3000000.0, 290000000, 4000000.0, 3600000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 191 (da -8182100000 a 10000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 10000000, 50000000, 100000000, 1500000.0
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 153 (da -8940100000 a 9050000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, 10000000, 2000000.0, 1000000.0, 30000000, 150000000, 3000000.0, 500000.0
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 127 (da -8940100000 a 4500000000) 0.0, 5000000.0, 100000000, 50000000, 40000000, 10000000, 500000.0, 20000000, 1000000.0, 200000000
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 191 (da -8182100000 a 10000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 10000000, 50000000, 100000000, 1500000.0
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 153 (da -8940100000 a 9050000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, 10000000, 2000000.0, 1000000.0, 30000000, 150000000, 500000.0, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 127 (da -8940100000 a 4500000000) 0.0, 5000000.0, 100000000, 50000000, 40000000, 10000000, 500000.0, 20000000, 1000000.0, 200000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 3575 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 10000000, 100000.0, 50000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 3475 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 3000000.0, 2000000.0, 100000.0, 30000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 3440 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 3608 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 100000.0, 20000000, 50000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 3482 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 3000000.0, 2000000.0, 100000.0, 30000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 3447 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 500000.0, 5000000.0, 1000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 20000000, 50000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 762 (da 0.0 a 36448884802) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 10000000, 500000.0, 1.0, 20000000, 3000000.0, 4000000.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello