Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2022 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2021
AGGIORNATO IL
24/Dic/2021

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2022 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2022_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2021

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 3680_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 558
Numero ricerche 2.747
Numero download 7
OPENDATA SIMILI
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Azioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Programmi
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione
  • 2023 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 11991
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2022 a 2022) 2022
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 14, 08, 03, 09, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 04, 05, 22, 07, 06, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 15 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 08, 11
Numero Capitolo di Spesa Generica 3043 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 3530, 1001, 7120, 6030, 1004, 3060, 1050, 1412
Capitolo di Spesa Generica 2907 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 76 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 5530 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZ...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 20 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 12, 5, 23, 7
Categoria Generica 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 5 (da 1 a 5) 2, 1, 3, 4, 5
CE 2° Livello Generica 39 (da ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI a VINCITE LOTTO) ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI, INVESTIMENTI FISSI LORDI, RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO, ACQUISTO DI BENI, AMMINISTRAZIONI LOCALI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, IMPOSTE PAGATE SULLA PROD...
Codice CE 3° Livello Generica 15 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 13, 14, 4, 6, 5, 9, 7
CE 3° Livello Generica 91 (da A BREVE TERMINE a VINCITE AL LOTTO) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI, BENI DI CONSUMO, ALTRI SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI, CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, STIPENDI, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, UTENZE, SERVIZI AUS...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 029, 018, 004, 013, 020, 014
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Politiche economico-finanziarie e di b...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 008, 001, 005, 010, 007, 004, 009
Programma Generica 185 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', Pianificazione gener...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 12, 21
Centro Responsabilità Generica 104 (da AERONAUTICA MILITARE a STATO MAGGIORE DELLA DIFESA) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DEL TESORO, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE P...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 585 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 8045 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 50000000, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 7868 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7782 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 8130 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 20000000, 3000000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 7893 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7800 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 1469 (da 0.0 a 32419784802) 0.0, 1000000.0, 2.0, 1.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 4000000.0, 2000000.0, 4.0
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 95 (da -2000000000 a 780000000) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, 1250000.0, -40364.0
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 92 (da -1003369000 a 90000000) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, -640649.0, 70530.0
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 91 (da -1000000000 a 27492243) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, 3290000.0, 87545.0
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 97 (da -2000000000 a 780000000) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, 1250000.0, -40364.0
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 93 (da -1003369000 a 90000000) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, -640649.0, 70530.0
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 92 (da -1000000000 a 27492243) 0.0, 9796.0, 4742.0, -531.0, 531.0, 513692.0, -513692.0, -352138.0, 3290000.0, 87545.0
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 8009 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 10000000, 10000.0, 3000000.0, 50000.0
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7835 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 5000000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7760 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 8095 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 10000.0, 3000000.0, 20000000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7861 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 2000000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7780 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 500000.0, 10000000, 100000.0, 5000000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 1469 (da 0.0 a 32419784802) 0.0, 1000000.0, 2.0, 1.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 4000000.0, 2000000.0, 4.0
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 154 (da -8182100000 a 1800000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 1500000.0, 200000.0, 400000.0, 600000.0
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 106 (da -8940100000 a 1210372000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 3000000.0, 500000.0, 1500000.0, 400000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 91 (da -8940100000 a 1216102000) 0.0, 5000000.0, 500000.0, 1000000.0, 1500000.0, 3000000.0, 300000.0, 30000.0, 290000000, 3600000.0
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 154 (da -8182100000 a 1800000000) 0.0, 1000000.0, 2000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 1500000.0, 200000.0, 400000.0, 600000.0
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 106 (da -8940100000 a 1210372000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 3000000.0, 1500000.0, 400000.0, 2000000.0, 30000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 91 (da -8940100000 a 1216102000) 0.0, 500000.0, 5000000.0, 1000000.0, 1500000.0, 3000000.0, 300000.0, 30000.0, 290000000, 3600000.0
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 237 (da -8182100000 a 10000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 10000000, 50000000, 1500000.0, 20000000
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 192 (da -8940100000 a 9050000000) 0.0, 5000000.0, 50000000, 1000000.0, 10000000, 2000000.0, 30000000, 3000000.0, 20000000, 150000000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 158 (da -8940100000 a 4500000000) 0.0, 5000000.0, 20000000, 1000000.0, 10000000, 100000000, 50000000, 500000.0, 40000000, 4000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 237 (da -8182100000 a 10000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 2000000.0, 500000.0, 3000000.0, 10000000, 50000000, 1500000.0, 20000000
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 192 (da -8940100000 a 9050000000) 0.0, 5000000.0, 10000000, 50000000, 1000000.0, 2000000.0, 30000000, 20000000, 150000000, 3000000.0
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 158 (da -8940100000 a 4500000000) 0.0, 5000000.0, 20000000, 1000000.0, 10000000, 100000000, 50000000, 500000.0, 40000000, 4000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 8059 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 2000000.0, 10000000, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 50000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 7871 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7783 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 10000000, 500000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 3000000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 8144 (da 0.0 a 190000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 3000000.0, 100000.0, 20000000, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 7897 (da 0.0 a 260000000000) 0.0, 1000000.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 2000000.0, 100000.0, 3000000.0, 50000.0, 10000.0
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7802 (da 0.0 a 255000000000) 0.0, 1000000.0, 10000000, 500000.0, 5000000.0, 100000.0, 2000000.0, 50000.0, 10000.0, 3000000.0
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 1469 (da 0.0 a 32419784802) 0.0, 1000000.0, 2.0, 1.0, 5000000.0, 500000.0, 10000000, 4000000.0, 2000000.0, 4.0
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello