Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2024 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
30/Ott/2023
AGGIORNATO IL
06/Nov/2023

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2024 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2024_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 30 Ottobre 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4443_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 987
Numero ricerche 5.139
Numero download 66
OPENDATA SIMILI
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 12033
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2024 a 2024) 2024
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 15 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 05, 04, 06, 07, 09, 08, 11
Numero Capitolo di Spesa Generica 3077 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 3530, 7120, 1412, 6030, 3060, 1005, 7325, 1004
Capitolo di Spesa Generica 3124 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 78 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6019 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, MISSIONI ALL'ESTERO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MED...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 6, 7
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 46 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) Spese per acquisto di servizi, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Retribuzioni in denaro, Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 11, 21, 4
CE 3° Livello Generica 129 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Acquisto di beni di consumo, Altre spese per servizi, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Utenze, Sviluppo software e manutenzione evolutiva, Oneri sociali a carico datore di lavo...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 014, 020, 011
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 22 (da 001 a 022) 003, 002, 006, 008, 001, 005, 010, 004, 007, 009
Programma Generica 183 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', Pianificazione strat...
Codice Centro Responsabilità Generica 22 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 1, 8, 12, 21
Centro Responsabilità Generica 101 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DE...
Codice Azione Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 579 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Interventi di edilizia pubbl...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 8159 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 7932 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 100000, 10000000, 5000000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 7845 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 100000, 10000000, 5000000, 50000, 3000000, 10000, 2000000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 8211 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 7939 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 100000, 10000000, 5000000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 7849 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 100000, 10000000, 5000000, 50000, 3000000, 10000, 2000000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 4339 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 18 (da -131000000 a 5000000) 0, 5000000, -5000000, -10000000, -131000000, -850000, -61561663, -30464000, -394212, 394212
Rimodulazioni CP A2 Statistica 20 (da -50000000 a 61000000) 0, -10000000, 10000000, 850000, 61000000, -394212, 394212, -400000, -4000000, -50000000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 19 (da -50000000 a 70000000) 0, 3000000, 20000000, 10051536, 400000, 18000000, -18000000, 4000000, -50000000, -130309
Rimodulazioni CS A1 Statistica 17 (da -61561663 a 5000000) 0, 5000000, -5000000, -10000000, -850000, -61561663, -30464000, -394212, 394212, 4000000
Rimodulazioni CS A2 Statistica 19 (da -50000000 a 37552781) 0, 10000000, -10000000, 850000, -394212, 394212, -400000, -4000000, -50000000, -15026936
Rimodulazioni CS A3 Statistica 18 (da -50000000 a 20000000) 0, 3000000, 20000000, 10051536, 400000, 18000000, -18000000, 4000000, -50000000, -130309
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 101 (da -2000000000 a 2540900000) 0, -50000000, -20000000, 10000000, -30000000, 5000000, -15000000, -10000000, 20000000, 25000000
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 78 (da -1050000000 a 1500000000) 0, -50000000, 50000000, 10000000, 30000000, 5000000, 20000000, -20000000, -7000000, -5000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 77 (da -1761422047 a 1500000000) 0, -20000000, 50000000, -10000000, -30000000, 10000000, 5000000, -15000000, 20000000, 30000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 101 (da -2000000000 a 2540900000) 0, -50000000, -20000000, 10000000, -30000000, 5000000, -15000000, -10000000, 20000000, 25000000
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 78 (da -1050000000 a 1500000000) 0, -50000000, 50000000, 10000000, 30000000, 5000000, 20000000, -20000000, -7000000, -5000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 77 (da -1761422047 a 1500000000) 0, -20000000, 50000000, -10000000, -30000000, 10000000, 5000000, -15000000, 20000000, 30000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 8164 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 10000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 7931 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
DLB Sezione II CP A3 Statistica 7843 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 50000, 10000, 3000000, 2000000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 8217 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 50000, 3000000, 10000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 7937 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 7847 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 50000, 10000, 3000000, 2000000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 4339 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 2292 (da -430000000 a 13535000000) 0, -50000, -500, -6, -15, -25000, -5, -30, -1, -2
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 2193 (da -858923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -15000, -6, -2500, -30, -2, -5, -4
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 2121 (da -1069923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -6, -2500, -2, -5, -4, -15000, -1
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 2292 (da -430000000 a 13535000000) 0, -50000, -500, -6, -15, -25000, -5, -30, -1, -2
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 2193 (da -858923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -15000, -6, -2500, -30, -2, -5, -4
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 2121 (da -1069923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -6, -2500, -2, -5, -4, -15000, -1
DLB Integrato CP A1 Statistica 8413 (da 0 a 265000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 950000, 3000000, 20000000
DLB Integrato CP A2 Statistica 8117 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 950000, 3000000, 200000
DLB Integrato CP A3 Statistica 7988 (da 0 a 310000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 3000000, 950000
DLB Integrato CS A1 Statistica 8465 (da 0 a 265000000000) 0, 10000000, 500000, 1000000, 5000000, 2000000, 100000, 950000, 3000000, 20000000
DLB Integrato CS A2 Statistica 8125 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 950000, 3000000, 200000
DLB Integrato CS A3 Statistica 7995 (da 0 a 310000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 3000000, 950000
DLB Integrato RS A1 Statistica 4339 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello