Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2024 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
28/Dic/2023
AGGIORNATO IL
03/Gen/2024

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2024 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2024_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 28 Dicembre 2023

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4526_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 524
Numero ricerche 4.123
Numero download 10
OPENDATA SIMILI
  • 2025 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Entrate Articolo
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Saldi
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Entrate per Titolo Natura Tipologia e Provento
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Entrate per Titolo e Categoria
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 12731
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2024 a 2024) 2024
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 07, 06, 14, 23
Unità di voto 2° livello Generica 17 (da 01 a 20) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 08, 07, 13
Numero Capitolo di Spesa Generica 3177 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 3530, 7120, 1001, 1412, 6030, 7325, 3060, 1005
Capitolo di Spesa Generica 3246 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 79 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6254 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, MISSIONI ALL'ESTERO, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MED...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 12, 7
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 46 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) Spese per acquisto di servizi, Retribuzioni in denaro, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 11, 21, 4
CE 3° Livello Generica 129 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Acquisto di beni di consumo, Altre spese per servizi, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni accessorie, Utenze, Sviluppo soft...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 006, 004, 020
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 23 (da 001 a 023) 003, 002, 006, 001, 008, 005, 010, 007, 004, 013
Programma Generica 180 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, Previdenza obbl...
Codice Centro Responsabilità Generica 25 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 5, 7, 13, 1, 8, 15
Centro Responsabilità Generica 92 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SEGRETARIATO GENERALE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENE...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 16 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 585 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ministro e Sottosegretari di...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 8411 (da 0 a 265000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 950000, 3000000, 20000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 8115 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 950000, 3000000, 200000
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 7986 (da 0 a 310000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 3000000, 950000
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 8463 (da 0 a 265000000000) 0, 10000000, 500000, 1000000, 5000000, 2000000, 100000, 950000, 3000000, 20000000
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 8123 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 950000, 3000000, 200000
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 7993 (da 0 a 310000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 3000000, 950000
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 4339 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 589 (da -55000000 a 63890727) 0, 20223, -2000, 700000, 10000, 500000, -1900, 2000, 73266, 250000
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 575 (da -50000000 a 28905908) 0, 19723, -2000, 700000, 10000, 500000, 1000000, 2000, -1900, 250000
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 569 (da -50000000 a 50000000) 0, -2000, 19723, 700000, 1000000, 10000, -1900, 2000, -50000000, 250000
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 590 (da -55000000 a 63890727) 0, 20223, -2000, 700000, 10000, 500000, -1900, 2000, 73266, 250000
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 576 (da -50000000 a 28905908) 0, 19723, -2000, 700000, 10000, 500000, 1000000, 2000, -1900, 250000
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 570 (da -50000000 a 50000000) 0, -2000, 19723, 700000, 1000000, 10000, -1900, 2000, -50000000, 250000
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 60 (da -163000000 a 1500000) 0, 63, -2000, 675, 653, 2000, -5000, 1775, 36, -163000000
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 8177 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 50000, 10000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 7935 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 10000, 50000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 7846 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 10000, 50000, 2000000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 8231 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 50000, 10000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 7940 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 5000000, 10000000, 100000, 2000000, 10000, 50000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 7850 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 10000, 50000, 2000000, 3000000
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 4319 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 137 (da -320369969 a 320369969) 0, 1000000, 700000, 10000000, 500000, 250000, 200000, 1500000, 17164, 209783
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 108 (da -150000000 a 113000000) 0, 10000000, 1000000, 200000, 250000, 100000000, 1200, 20000000, 4655172, 7500000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 107 (da -150000000 a 113000000) 0, 200000, 10000000, 1000000, 1200, 100000000, 20000000, 4655172, 7500000, 250000
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 138 (da -320369969 a 320369969) 0, 1000000, 700000, 10000000, 500000, 250000, 200000, 1500000, 17164, 209783
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 109 (da -150000000 a 113000000) 0, 10000000, 1000000, 200000, 250000, 100000000, 1200, 20000000, 4655172, 7500000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 107 (da -150000000 a 113000000) 0, 200000, 10000000, 1000000, 20000000, 100000000, 250000, 7500000, -15000000, 4655172
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 2397 (da -430000000 a 13535000000) 0, -50000, -500, -6, -15, -25000, -5, -1, -30, -2
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 2272 (da -858923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -15000, -6, -2500, -30, -2, -5, -4
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 2198 (da -1069923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -6, -2500, -2, -5, -4, -15000, -1
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 2398 (da -430000000 a 13535000000) 0, -50000, -500, -6, -15, -25000, -5, -1, -30, -2
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 2273 (da -858923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -15000, -6, -2500, -30, -2, -5, -4
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 2199 (da -1069923000 a 5000000000) 0, -50000, -500, -6, -2500, -2, -5, -4, -15000, -1
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 8396 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 3000000, 950000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 8095 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 950000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 7971 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000000, 950000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 8448 (da 0 a 265000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 2000000, 100000, 950000, 3000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 8102 (da 0 a 225000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 950000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 7977 (da 0 a 310000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000000, 950000
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 4319 (da 0 a 39528011803) 0, 2, 2000000, 1000000, 5000000, 4, 10000000, 4000000, 6, 3000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello