2024 - Rendiconto - 99 Stato - DPCM 22/09/2014 art.3 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Mag/2025
AGGIORNATO IL
14/Lug/2025 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2024 - Rendiconto - 99 Stato - DPCM 22/09/2014 art.3
Descrizione:
L'articolo 3 del DPCM disciplina la modalità di pubblicazione dei dati delle Amministrazioni centrali dello Stato relativi alle entrate e alle spese, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Le informazioni sono pubblicate con riferimento al capitolo per le spese e all'articolo per le entrate - [RND_SPE_DPC_MIN99_001]
Created by OpenBDAP on 23 Maggio 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 105 |
| Numero ricerche | 745 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
- Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
- Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
- Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
- Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
Informazioni addizionali
Field counter: 32Row counter: 7440
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2024 a 2024) | 2024 |
| Stato di Previsione | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 10, 8, 14, 12, 9, 4, 3, 13, 15 |
| Descrizione Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DEL LAVORO E D... |
| Codice Centro Responsabilità | Generica | 25 (da 1 a 9) | 2, 3, 4, 6, 13, 7, 5, 18, 1, 14 |
| Descr. Centro Responsabilità | Generica | 85 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) | DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PR... |
| Codice Azione | Generica | 16 (da 0001 a 0016) | 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014 |
| Descrizione Azione | Generica | 593 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) | Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi, Indirizzo politico-amministrativo, Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali, Competitività delle filiere agroalim... |
| Numero Capitolo | Generica | 3706 (da 1001 a 9708) | 1001, 1003, 1004, 1007, 1201, 7600, 1005, 7000, 1250, 1263 |
| Denominazione Capitolo | Generica | 4484 (da ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO a VOUCHER PER L'ASSUNZIONE DI MANAGER PER L'INNOVAZIONE NELLE PMI) | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 021, 018, 013, 003, 005, 029, 007, 011, 014 |
| Descrizione Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Diritto alla mobilita' e sviluppo dei si... |
| Codice Programma | Generica | 23 (da 001 a 023) | 003, 002, 006, 001, 010, 005, 008, 007, 013, 009 |
| Descrizione Programma | Generica | 178 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubblic... |
| Codice Titolo | Generica | 3 (da 01 a 03) | 01, 02, 03 |
| Descrizione Titolo | Generica | 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) | TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE |
| Codice Categoria | Generica | 22 (da 01 a 61) | 02, 04, 21, 01, 22, 23, 03, 05, 06, 12 |
| Descrizione Categoria | Generica | 22 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD... |
| Codice Divisione (COFOG 1) | Generica | 10 (da 01 a 10) | 04, 01, 03, 08, 10, 09, 05, 02, 07, 06 |
| Descr. Divisione (COFOG 1) | Generica | 10 (da ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE a SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) | AFFARI ECONOMICI, SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO, PROTEZIONE SOCIALE, ISTRUZIONE, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DIFESA, SANITA', ABITAZIONI E ASSETTO TER... |
| Codice Gruppo (COFOG 2) | Generica | 9 (da 01 a 09) | 01, 02, 04, 06, 05, 03, 08, 07, 09 |
| Descr. Gruppo (COFOG 2) | Generica | 66 (da ABITAZIONI a VECCHIAIA) | ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI, ATTIVITA' CULTURALI, TRASPORTI, SERVIZI DI POLIZIA, DIFESA MILITARE, AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA, AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LA... |
| Codice Classe (COFOG 3) | Generica | 7 (da 01 a 07) | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
| Descr. Classe (COFOG 3) | Generica | 99 (da ABITAZIONI a VECCHIAIA) | ATTIVITA' CULTURALI, SERVIZI DI POLIZIA, AFFARI FINANZIARI E FISCALI, DIFESA MILITARE, AFFARI ESTERI, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, TRASPORTI SU STRADA, ATTIVITA' MANIFATTURIERE, TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE T... |
| Percentuale Ripartizione COFOG | Generica | 42 (da 1 a 99) | 100, 50, 40, 60, 1, 5, 99, 30, 10, 90 |
| Stanziamento iniziale CP | Statistica | 3909 (da 0 a 265000000000) | 0, 1000000, 5000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 20000000, 4000000, 50000 |
| Stanziamento iniziale CS | Statistica | 3936 (da 0 a 265000000000) | 0, 5000000, 500000, 1000000, 10000000, 2000000, 100000, 20000000, 50000, 3000000 |
| Stanziamento definitivo CP | Statistica | 4195 (da 0 a 255000000000) | 0, 1000000, 10000000, 5000000, 500000, 2000000, 100000, 3000000, 50000, 20000000 |
| Stanziamento definitivo CS | Statistica | 4517 (da 0 a 255000000000) | 0, 500000, 1000000, 5000000, 10000000, 2000000, 100000, 50000, 4000000, 600000 |
| CP Impegnato a Rendiconto | Statistica | 4090 (da 0 a 237475595414.32) | 0, 5000000, 1000000, 10000000, 500000, 2000000, 3000000, 20000000, 15000000, 100000 |
| Totale Pagato CP | Statistica | 3827 (da 0 a 237475595414.32) | 0, 5000000, 10000000, 500000, 1000000, 2000000, 20000000, 4000000, 600000, 40000000 |
| Totale Pagato RS | Statistica | 2110 (da 0 a 7215000000) | 0, 5000000, 2, 1000000, 367, 500000, 39311.11, 100000, 3000000, 10000 |
| Residui al 31-12 | Statistica | 2734 (da 0 a 52108766284.52) | 0, 500000, 3000000, 5000000, 1000000, 4, 2000000, 154.32, 15000000, 100000 |
