Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2024 - Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate Articolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
23/Mag/2025
AGGIORNATO IL
14/Lug/2025

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Articolo
  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Entrata
  • Rendiconto
Nome:
2024 - Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate Articolo
Descrizione:

Dati di Entrata relativi al Rendiconto Pubblicato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2024_RND_ENT_ELB_CAPAR_001]

Created by OpenBDAP on 23 Maggio 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5190_Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 107
Numero ricerche 894
Numero download 16
OPENDATA SIMILI
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Saldi
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
  • Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)

Informazioni addizionali

Field counter: 42
Row counter: 2043
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2024 a 2024) 2024
Stato di Previsione Generica 1 (da 0 a 0) 0
Centro Responsabilità Generica 56 (da AERONAUTICA MILITARE a SEGRETARIATO GENERALE) DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO DELL¿ ECONOMIA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI, DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, D...
Amministrazione Generica 15 (da AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a UNIVERSITA' E RICERCA) ECONOMIA E FINANZE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, INTERNO, SALUTE, IMPRESE E MADE IN ITALY, AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA, GIUSTIZIA, AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE, DIFESA, CULTURA
Numero Capitolo di Entrata Generica 982 (da 1002 a 5100) 2454, 2439, 2592, 2582, 3518, 2584, 1023, 2413, 1026, 3490
Capitolo di Entrata Generica 980 (da ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI a VERSAMENTO TRIMESTRALE DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI PROVENTI NETTI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI PATRIMONI DEGLI ENTI, DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, QUINTO COMMA, DELLO STESSO DECRETO) ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZ...
Numero Articolo Generica 44 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10
Articolo Generica 909 (da a VERSAMENTO RELATIVO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY) , SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA, SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI, IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA, IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI, SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI "PRIMA FASCIA", SOMME RELATIVE AI COMPENS...
Codice Titolo Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
Titolo Generica 4 (da TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE a TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI) TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE, TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE, TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI, TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI
Codice Natura Generica 2 (da 1 a 2) 1, 2
Natura Generica 2 (da Entrate non ricorrenti a Entrate ricorrenti) Entrate ricorrenti, Entrate non ricorrenti
Codice Tipologia Generica 35 (da 101 a 93) 71, 121, 142, 102, 13, 14, 111, 23, 112, 81
Tipologia Generica 35 (da Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale a Utili e dividendi) Entrate da erogazione di servizi, Entrate da recuperi e rimborsi di spese, Altre entrate extratributarie, Altre sanzioni, Imposte sostitutive di imposte sui redditi, Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito, Contributi in c/eserci...
Codice Attività/Provento Generica 22 (da 1 a 9) 1, 5, 3, 19, 2, 9, 6, 4, 16, 22
Attività/Provento Generica 144 (da Accisa sui prodotti energetici a Utile su cambi) Altri ricavi da prestazioni di servizi, Altri recuperi e rimborsi ricevuti, Altri proventi di natura straordinaria, Altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria, Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito, Altri...
Codice Categoria Generica 17 (da 1 a 9) 7, 12, 1, 14, 11, 10, 2, 8, 9, 3
Categoria Generica 17 (da Altre entrate extratributarie a Tasse e imposte su attivita' di gioco) Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali, Entrate da recuperi e rimborsi di spese, Imposte sul patrimonio e sul reddito, Altre entrate extratributarie, Entrate da contributi versati allo Stato, Entrate derivanti d...
Previsioni Iniziali RS Statistica 821 (da 0 a 33441177024.09) 0, 0.01, 25585.03, 4545.8, 205728589.51, 140493917.95, 5672085.81, 1277421.55, 1698813.85, 2054232.35
Previsioni Iniziali CP Statistica 369 (da 0 a 519735728691) 0, 1000000, 3000000, 500000, 50000, 5000000, 2000000, 10000000, 20000000, 10000
Previsioni Iniziali CS Statistica 484 (da 0 a 570901819202) 0, 1000000, 3000000, 500000, 50000, 5000000, 10000, 100000, 10000000, 2000000
Variazioni RS Statistica 1 (da 0 a 0) 0
Variazioni CP Statistica 376 (da -2530000000 a 8512850000) 0, 1000000, -1000000, -4000000, 6000000, 40000000, 2000000, 3000000, -2000000, 5000000
Variazioni CS Statistica 391 (da -2530000000 a 8512850000) 0, 1000000, -1000000, -4000000, 6000000, 3000000, 40000000, 2000000, 5000000, -2000000
Previsioni Definitive RS Statistica 821 (da 0 a 33441177024.09) 0, 0.01, 25585.03, 4545.8, 205728589.51, 140493917.95, 5672085.81, 1277421.55, 1698813.85, 2054232.35
Previsioni Definitive CP Statistica 566 (da 0 a 519735728691) 0, 1000000, 5000000, 2000000, 50000, 500000, 3000000, 10000, 100000, 6000000
Previsioni Definitive CS Statistica 666 (da 0 a 570901819202) 0, 1000000, 50000, 5000000, 500000, 3000000, 10000, 100000, 2000000, 20000
Versato RS Statistica 618 (da 0 a 7758776930.45) 0, 12.4, 18.6, 6.2, 6835306.38, 88701.52, 205937.51, 78644.99, 1238247.74, 254.01
Versato CP Statistica 1264 (da 0 a 350291102133.17) 0, 500, 43.38, 700, 50, 4200, 200, 100, 142746941.41, 3117949.02
Versato CS Statistica 1291 (da 0 a 350291102133.17) 0, 500, 100, 700, 50, 4200, 200, 768.78, 142746941.41, 204169.09
Rimasto da Versare RS Statistica 640 (da 0 a 3016061745.28) 0, 1053.13, 10787442.14, 696920.11, 614465.09, 181711.08, 12380429.72, 5369122.15, 2173060.11, 34211.43
Rimasto da Versare CP Statistica 511 (da 0 a 7038473519.88) 0, 6.2, 80.6, 1, 24.8, 18.6, 31, 459.5, 13708.04, 711.7
Rimasto da Riscuotere RS Statistica 602 (da 0 a 13764671834.78) 0, 173873665.91, 1850.96, 373186507.96, 413479.61, 23870951.48, 8374785254.61, 257136.85, 220594.97, 1683964.42
Rimasto da Riscuotere CP Statistica 329 (da 0 a 22142320422.88) 0, 521, 5224, 70.45, 406049750.53, 9548.53, 14895114.97, 30699229.66, 272.53, 308.41
Totale RS Statistica 821 (da 0 a 14015365403.3) 0, 0.01, 2134961.34, 147638620.18, 5526.98, 4545.8, 1683964.42, 413479.61, 972483.42, 2054232.35
Totale CP Statistica 1276 (da 0 a 350291102133.17) 0, 500, 4200, 700, 50, 1, 200, 100, 4672176.15, 5055406.16
Totale CS Statistica 1291 (da 0 a 350291102133.17) 0, 500, 100, 700, 50, 4200, 200, 768.78, 142746941.41, 204169.09
Riscosso RS Statistica 424 (da 0 a 2788194417.23) 0, 13341748.55, 5276082.49, 514965.47, 615.5, 117.28, 5613691.65, 30835.75, 507203.15, 441482.99
Maggiori/Minori Entrate RS Statistica 458 (da -19425811620.79 a 8940821.26) 0, -348462987.97, -291275.81, -119.62, 11.87, 1343154.78, -19802.62, -1747167.82, -2951951.41, -4.65
Maggiori/Minori Entrate CP Statistica 1269 (da -519735728691 a 342662652133.17) 0, 500, 0.6, -5000, 1, 0.75, -30000, 100, 200, 0.98
Maggiori/Minori Entrate CS Statistica 1283 (da -570901819202 a 342662652133.17) 0, 500, 0.6, 0.27, 0.75, -5000, -30000, 100, 200, 0.98
RS al 31/12 Statistica 819 (da 0 a 33361715532.23) 0, 2538.44, 972483.42, 43964259.33, 2134961.34, 1876215.55, 136629027.84, 2191107.4, 5191911.55, 81731.59
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello