Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2024/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
18/Dic/2024
AGGIORNATO IL
18/Dic/2024

TEMA:

  • Gestione delle Spese dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Pagamenti Bilancio dello Stato
Nome:
2024/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Dicembre 2024. - [PBS_SPE_M11_MISS_001]

Created by admin on 18 Dicembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4999_Pagamenti del Bilancio dello Stato.pdf
PUBBLICATO DA

admin admin

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 326
Numero ricerche 9.151
Numero download 0
OPENDATA SIMILI
  • 2025/01 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
  • 2025/01 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
  • 2025/01 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
  • 2025/01 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
  • 2025/01 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione

Informazioni addizionali

Field counter: 13
Row counter: 34
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio finanziario Anno 1 (da 2024 a 2024) 2024
Mese contabile Generica 1 (da NOVEMBRE a NOVEMBRE) NOVEMBRE
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 007, 012, 017, 026, 024, 001, 030, 025, 010, 034
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Regolazione dei mercati, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo ...
OP Erario Statistica 33 (da 0 a 2534211375.06) 0, 3461943.89, 499451155.33, 5956331.38, 2723490.2, 75533.3, 876806839.98, 761650000, 2034991.1, 118374483.67
OP Tesoreria Statistica 34 (da 3726713.85 a 117201283765.6) 587860912.07, 58874789034.96, 1047950468.5, 3726713.85, 3599665587.72, 506790991.09, 88433704.66, 92370017525.37, 117201283765.6, 582705544.64
OP Esterno Statistica 34 (da 0 a 17332328542.9) 6881313.74, 173075199.16, 352370866.85, 3337212.26, 2253106248.31, 1065688557.07, 988699868.04, 43346542.13, 4287464368.86, 239522443.1
OA Tesoreria Statistica 1 (da 0 a 0) 0
OA Spesa Funz Deleg Statistica 25 (da 0 a 1842444803.18) 0, 250000, 1338245436.42, 5226963.4, 4737299.37, 184905297.81, 800, 1167550585.01, 3795979.61, 66439658.32
RSF Stipendi Statistica 31 (da 0 a 43835950130.66) 0, 14894813262.68, 16600821.83, 14591114.29, 5670038327.06, 471389114.35, 7021359169.22, 34655490.44, 503746692.14, 2722894.76
RSF Altro Statistica 9 (da 0 a 476018925.09) 0, 88671570.61, 61344243.21, 339207.41, 144775002.62, 138141007.54, 476018925.09, 211447647.69, 22574680.69
Note Imputazione Statistica 2 (da 0 a 294854868609.58) 0, 294854868609.58
Totale Pagato Statistica 34 (da 17206705.52 a 321471734393.09) 321471734393.09, 2389853233.92, 2767418310.68, 745332123.29, 8831511278.22, 2320921772.78, 3369863378.82, 100889725770.23, 17206705.52, 32829659139.08
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello