Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2025 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
23/Ott/2024
AGGIORNATO IL
28/Ott/2024

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2025 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2025_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 23 Ottobre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 4944_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 636
Numero ricerche 3.905
Numero download 51
OPENDATA SIMILI
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 12094
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2025 a 2025) 2025
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 15, 06
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 17, 19
Unità di voto 2° livello Generica 17 (da 01 a 21) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 08, 07
Numero Capitolo di Spesa Generica 3098 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 7120, 3530, 6030, 1412, 7325, 3060, 1170, 1005
Capitolo di Spesa Generica 3135 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 77 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6130 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, MISSIONI ALL'ESTERO, IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE., SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZ...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 7, 6
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 46 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per godimento di beni di terzi) Spese per acquisto di servizi, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Retribuzioni in denaro, Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 11, 21, 4
CE 3° Livello Generica 126 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Altre spese per servizi, Acquisto di beni di consumo, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Altri beni materiali, Utenze, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni acc...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 006, 003, 011
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 23 (da 001 a 023) 003, 002, 006, 010, 001, 008, 005, 013, 007, 009
Programma Generica 178 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Pianificazione strategi...
Codice Centro Responsabilità Generica 27 (da 1 a 9) 3, 4, 2, 6, 13, 5, 7, 1, 25, 18
Centro Responsabilità Generica 79 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 579 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Attribuzione contributi spec...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 8428 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 950000, 3000000, 50000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 8195 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000000, 50000
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 8054 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 8444 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 950000, 3000000, 50000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 8208 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000, 50000000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 8056 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 22 (da -42500000 a 709926) 0, -2000000, -3000000, -42500000, -42134642, 11590, -11000000, -2677306, 250000, -11359000
Rimodulazioni CP A2 Statistica 24 (da -5881500 a 250000000) 0, 2000000, 250000, 42134642, 14373092, 6000000, 11590, -4568000, -5881500, 4500000
Rimodulazioni CP A3 Statistica 12 (da -250000000 a 12500000) 0, 12500000, 1000000, -250000000, 6000000, 11000000, 11359000, 4568000, 3000000, 254897
Rimodulazioni CS A1 Statistica 22 (da -42500000 a 709926) 0, -2000000, -3000000, -42500000, -42134642, 11590, -11000000, -2677306, 250000, -11359000
Rimodulazioni CS A2 Statistica 24 (da -5881500 a 250000000) 0, 2000000, 250000, 42134642, 14373092, 6000000, 11590, -4568000, -5881500, 4500000
Rimodulazioni CS A3 Statistica 12 (da -250000000 a 12500000) 0, 12500000, 1000000, -250000000, 6000000, 11000000, 11359000, 4568000, 3000000, 254897
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 243 (da -3409772415 a 1500000000) 0, -1000000, -2000000, -10000000, -5000000, -9500000, -100000, -25000000, 10000000, -30000000
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 132 (da -2707565332 a 1570000000) 0, -1000000, -2000000, -20000000, -5000000, 3000000, -100000, 100000000, -12000000, -25000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 93 (da -2694356582 a 1570000000) 0, -1000000, 20000000, -500000, -150000000, 7000000, -400000, 100000000, 150000000, -50000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 245 (da -3409772415 a 1900000000) 0, -1000000, -2000000, -10000000, -5000000, -9500000, -100000, -25000000, 10000000, -30000000
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 133 (da -2707565332 a 1900000000) 0, -1000000, -2000000, -20000000, -5000000, 3000000, -100000, 100000000, -12000000, -25000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 95 (da -2694356582 a 1570000000) 0, -1000000, 20000000, -500000, -150000000, 7000000, -400000, 100000000, 150000000, -50000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 8341 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 950000, 50000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 8169 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000, 50000000
DLB Sezione II CP A3 Statistica 8038 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 50000, 10000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 8358 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 950000, 50000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 8182 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000000, 50000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 8041 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 50000, 200000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 3104 (da -5420200000 a 4413600000) 0, -47500, -5, -500000, -1, -100000, -50000, -3, -25000, -10000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 3036 (da -4165700000 a 4413600000) 0, -5, -50000, -1, -47500, -3, -25000, -100000, -10000, -6
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 2979 (da -4018400000 a 4556000000) 0, -5, -1, -3, -50000, -47500, -6, -25000, -475, -47
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 3104 (da -5420200000 a 4413600000) 0, -47500, -5, -500000, -1, -100000, -50000, -3, -25000, -10000
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 3034 (da -4165700000 a 4413600000) 0, -5, -50000, -1, -47500, -3, -25000, -100000, -10000, -6
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 2974 (da -4018400000 a 4556000000) 0, -5, -1, -3, -50000, -47500, -6, -25000, -475, -47
DLB Integrato CP A1 Statistica 8548 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 902500, 3000000, 20000000, 2000000
DLB Integrato CP A2 Statistica 8374 (da 0 a 290000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 50000000, 3000000, 950000, 20000000
DLB Integrato CP A3 Statistica 8233 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 10000000, 1000000, 100000, 5000000, 3000000, 902500, 200000, 2000000
DLB Integrato CS A1 Statistica 8563 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 902500, 3000000, 20000000, 2000000
DLB Integrato CS A2 Statistica 8386 (da 0 a 290000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 50000000, 3000000, 950000, 20000000
DLB Integrato CS A3 Statistica 8236 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 10000000, 1000000, 100000, 5000000, 3000000, 902500, 200000, 2000000
DLB Integrato RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello