2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello Consuntivo (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
13/Lug/2026
AGGIORNATO IL
20/Lug/2026
Nome:
2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello Consuntivo
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario di riferimento - Dati osservati a Luglio 2026. - [PBS_SPE_RND_AMCE2_001]
Created by OpenBDAP on 13 Luglio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 21 |
| Numero ricerche | 643 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello Consuntivo
- 2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica Consuntivo
- 2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale Consuntivo
- 2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione Consuntivo
- 2025 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione Consuntivo
Informazioni addizionali
Field counter: 16Row counter: 376
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Codice STP | Generica | 15 (da 02 a 16) | 02, 03, 10, 14, 08, 12, 09, 11, 13, 15 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELL... |
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 01 a 61) | 01, 02, 04, 21, 05, 22, 06, 10, 12, 03 |
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, CONSUMI INTERMEDI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIME... |
| Codice CE2 | Generica | 4 (da 01 a 04) | 01, 02, 03, 04 |
| CE2 | Generica | 46 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per godimento di beni di terzi) | Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali, IRAP, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lav... |
| OP Erario | Statistica | 261 (da 0 a 28849856837.61) | 0, 19843.44, 2966806678.5, 153269751.94, 22295299.87, 99948.9, 1096619.85, 1232282.31, 11578999.55, 25153.7 |
| OP Tesoreria | Statistica | 287 (da 0 a 167904083678.88) | 0, 70, 40000000, 434033017.23, 14145778.81, 433740.6, 285, 6801011.31, 1741374.69, 306526993.89 |
| OP Esterno | Statistica | 313 (da 0 a 8800396568.23) | 0, 1854526248.71, 536273867.8, 138576914.94, 623510.88, 748704075.35, 54754841.06, 14416.76, 2430658.16, 999326.9 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 124 (da 0 a 14560000000) | 0, 335829.75, 819633.97, 123959.8, 65538373.43, 40899.19, 39500663.92, 3246452.11, 781080.83, 111578.97 |
| RSF Stipendi | Statistica | 52 (da 0 a 37268575166.67) | 0, 4013819167.76, 3905742.1, 753389459.53, 3664915.03, 12047661714.76, 1067448941.39, 304150866.58, 434072591.18, 2057383655.44 |
| RSF Altro | Statistica | 9 (da 0 a 537388082.99) | 0, 218343910.95, 80997.94, 1808322.96, 233137777.3, 537388082.99, 166771496.62, 62000, 88182589.31 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 257116290093.82) | 0, 74536022251.8, 257116290093.82 |
| Totale pagato | Statistica | 376 (da 3300 a 265760942410.36) | 688511.11, 113189479.88, 66770315.31, 10667338.63, 13159408.43, 4467992412.86, 125380816.32, 90000000, 119596.68, 2821128.63 |
