Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2025 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2024
AGGIORNATO IL
02/Gen/2025

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2025 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2025_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2024

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5008_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 548
Numero ricerche 3.503
Numero download 12
OPENDATA SIMILI
  • 2026 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Ripartizioni
  • 2026 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Amministrazioni
  • 2026 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Missioni
  • 2026 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Obiettivi
  • 2026 - Note Integrative al Disegno Legge di Bilancio - Attività per Amministrazione

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 12840
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2025 a 2025) 2025
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 06, 15
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 17, 14
Unità di voto 2° livello Generica 17 (da 01 a 21) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 08, 07
Numero Capitolo di Spesa Generica 3201 (da 1001 a 9708) 1081, 7002, 7120, 1001, 3530, 6030, 1412, 7325, 3060, 1005
Capitolo di Spesa Generica 3299 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 79 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6411 (da ABBONAMENTI E CONSUMI PER TELEFONIA FISSA,TELEFONIA MOBILE, IMPIANTI SATELLITARI, TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA E MOBILE, LINEE SPECIALI DI COLLEGAMENTO,LINEE DI SOCCORSO. a VIVERI, VETTOVAGLIAMENTO E RISTORAZIONE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, MISSIONI ALL'ESTERO, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MED...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 12, 7
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 48 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) Spese per acquisto di servizi, Retribuzioni in denaro, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 21, 11, 4
CE 3° Livello Generica 129 (da Acquisto di altri beni naturali non prodotti a Vestiario ed equipaggiamento) Altre spese per servizi, Acquisto di beni di consumo, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni accessorie, Altri beni materiali,...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 006, 004, 011
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 23 (da 001 a 023) 003, 002, 006, 010, 001, 005, 008, 007, 013, 009
Programma Generica 178 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, Previdenza obbl...
Codice Centro Responsabilità Generica 27 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 13, 5, 7, 1, 25, 18
Centro Responsabilità Generica 79 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 15 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 580 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Attribuzione contributi spec...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 8548 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 902500, 3000000, 20000000, 2000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 8374 (da 0 a 290000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 50000000, 3000000, 950000, 20000000
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 8233 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 10000000, 1000000, 100000, 5000000, 3000000, 902500, 200000, 2000000
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 8563 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 902500, 3000000, 20000000, 2000000
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 8386 (da 0 a 290000000000) 0, 10000000, 1000000, 500000, 100000, 5000000, 50000000, 3000000, 950000, 20000000
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 8236 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 10000000, 1000000, 100000, 5000000, 3000000, 902500, 200000, 2000000
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 27 (da -200000000 a 740000000) 0, 1000000, 500000, 2500000, 3000000, -10000000, 3047765, -3047765, 350000000, -160000000
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 30 (da -400000000 a 200000000) 0, 500000, 1000000, 2500000, 3000000, 200000000, 2000000, 1200000, 40000000, -3231756
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 24 (da -250262000 a 460000000) 0, 500000, 1000000, 3000000, 2500000, 800000, -140000000, 2000000, 8700000, 140000000
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 28 (da -200000000 a 740000000) 0, 1000000, 500000, 2500000, 3000000, -10000000, -3047765, -102000000, 350000000, -160000000
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 31 (da -400000000 a 200000000) 0, 500000, 1000000, 2500000, 3000000, 200000000, 2000000, 1200000, 40000000, -3231756
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 25 (da -250262000 a 460000000) 0, 500000, 1000000, 3000000, 2500000, -140000000, 140000000, 1300000, -250262000, 300000000
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 1 (da 0 a 0) 0
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 8344 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 950000, 50000
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 8170 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000, 200000
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 8041 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 10000
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 8360 (da 0 a 220000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 950000, 50000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 8184 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 50000, 200000
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 8045 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 50000, 3000000, 200000
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 413 (da -2450000000 a 1632000000) 0, 500000, 1000000, 2000000, 100000, 50000000, 300000, 5000000, 200000, 3000000
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 334 (da -1000000000 a 1517000000) 0, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, -1000000, 43, 30, 244, 2500000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 307 (da -3400000000 a 1748000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 3000000, 5000000, 2263, 43, 300000, 30
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 414 (da -2450000000 a 1632000000) 0, 500000, 1000000, 2000000, 100000, 50000000, 300000, 5000000, 200000, 3000000
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 335 (da -1000000000 a 1517000000) 0, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, -1000000, 43, 30, 244, 2500000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 308 (da -3400000000 a 1748000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 3000000, 5000000, 2263, 43, 300000, 30
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 3037 (da -3788200000 a 4413600000) 0, -47500, -5, -1, -3, 500000, -10000, -100000, -50000, -6
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 3000 (da -2648700000 a 4413600000) 0, -5, -50000, -1, -47500, -3, -100000, -25000, -6, -10000
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 2934 (da -2505400000 a 4556000000) 0, -5, -1, -3, -47500, -6, -50000, -475, -25000, -20
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 3038 (da -3788200000 a 4413600000) 0, -47500, -5, -1, -3, 500000, -10000, -100000, -50000, -6
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 2999 (da -2648700000 a 4413600000) 0, -5, -50000, -1, -47500, -3, -100000, -25000, -6, -10000
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 2930 (da -2505400000 a 4556000000) 0, -5, -1, -3, -47500, -6, -50000, -475, -25000, -20
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 8553 (da 0 a 220000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 100000, 3000000, 2000000, 902500, 2500000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 8382 (da 0 a 290000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 100000, 5000000, 50000000, 2000000, 3000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 8242 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 902500, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 8566 (da 0 a 220000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 100000, 3000000, 2000000, 20000000, 902500
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 8396 (da 0 a 290000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 100000, 5000000, 50000000, 2000000, 3000000, 20000000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 8245 (da 0 a 280000000000) 0, 500000, 1000000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 902500, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 4333 (da 0 a 42690332803) 0, 2, 4, 1000000, 5000000, 3000000, 4000000, 10000000, 6, 500000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello