2025 - Rendiconto - 04 Lavoro e Politiche Sociali - DPCM 22/09/2014 art.3 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
28/Mag/2026
AGGIORNATO IL
14/Lug/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2025 - Rendiconto - 04 Lavoro e Politiche Sociali - DPCM 22/09/2014 art.3
Descrizione:
L'articolo 3 del DPCM disciplina la modalità di pubblicazione dei dati delle Amministrazioni centrali dello Stato relativi alle entrate e alle spese, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Le informazioni sono pubblicate con riferimento al capitolo per le spese e all'articolo per le entrate - [RND_SPE_DPC_MIN04_001]
Created by OpenBDAP on 28 Maggio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 23 |
| Numero ricerche | 81 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato
- Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
- Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
- Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
- Rendiconto Pubblicato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
Informazioni addizionali
Field counter: 32Row counter: 471
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Stato di Previsione | Generica | 1 (da 4 a 4) | 4 |
| Descrizione Amministrazione | Generica | 1 (da MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI a MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
| Codice Centro Responsabilità | Generica | 4 (da 1 a 20) | 18, 19, 20, 1 |
| Descr. Centro Responsabilità | Generica | 4 (da DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO a GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE, DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE, L'AMMINISTRAZI... |
| Codice Azione | Generica | 13 (da 0001 a 0014) | 0002, 0003, 0004, 0001, 0014, 0007, 0005, 0013, 0006, 0012 |
| Descrizione Azione | Generica | 36 (da Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici a Valutazione e controllo strategico (OIV)) | Spese di personale per il programma, Sostegno alle gestioni previdenziali, Gestione comune dei beni e servizi, Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lav... |
| Numero Capitolo | Generica | 376 (da 1001 a 8062) | 4344, 2315, 7591, 7590, 1211, 1342, 1155, 1205, 4200, 3519 |
| Denominazione Capitolo | Generica | 271 (da AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI a TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI PRATICANTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI) | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ... |
| Codice Missione | Generica | 5 (da 024 a 032) | 026, 024, 032, 025, 027 |
| Descrizione Missione | Generica | 5 (da Diritti sociali, politiche sociali e famiglia a Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) | Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Politiche previdenziali, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
| Codice Programma | Generica | 7 (da 002 a 013) | 003, 012, 006, 002, 013, 010, 008 |
| Descrizione Programma | Generica | 11 (da Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro a Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva) | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Po... |
| Codice Titolo | Generica | 2 (da 01 a 02) | 01, 02 |
| Descrizione Titolo | Generica | 2 (da TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) | TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Codice Categoria | Generica | 15 (da 01 a 31) | 04, 02, 01, 21, 05, 12, 03, 13, 22, 06 |
| Descrizione Categoria | Generica | 15 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, IMPOSTE PAGATE SULLA PROD... |
| Codice Divisione (COFOG 1) | Generica | 3 (da 04 a 10) | 10, 04, 07 |
| Descr. Divisione (COFOG 1) | Generica | 3 (da AFFARI ECONOMICI a SANITA') | PROTEZIONE SOCIALE, AFFARI ECONOMICI, SANITA' |
| Codice Gruppo (COFOG 2) | Generica | 8 (da 01 a 09) | 01, 09, 02, 04, 05, 07, 08, 03 |
| Descr. Gruppo (COFOG 2) | Generica | 10 (da AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO a VECCHIAIA) | AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO, PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, VECCHIAIA, MALATTIA E INVALIDITA', FAMIGLIA, DISOCCUPAZIONE, ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, RICERCA E SVILUPPO PER LA ... |
| Codice Classe (COFOG 3) | Generica | 2 (da 01 a 02) | 01, 02 |
| Descr. Classe (COFOG 3) | Generica | 11 (da AFFARI GENERALI DEL LAVORO a VECCHIAIA) | AFFARI GENERALI DEL LAVORO, PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE, FAMIGLIA, ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, INVALIDITA', MALATTIA, RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE, SERVIZ... |
| Percentuale Ripartizione COFOG | Generica | 8 (da 10 a 90) | 100, 50, 40, 60, 33, 90, 10, 34 |
| Stanziamento iniziale CP | Statistica | 273 (da 0 a 27115519999) | 0, 2475, 52376.5, 1919, 92, 3723.5, 100000, 52238.5, 2408448, 89996.5 |
| Stanziamento iniziale CS | Statistica | 274 (da 0 a 27115519999) | 0, 2475, 52376.5, 1919, 92, 3723.5, 100000, 52238.5, 2408448, 89996.5 |
| Stanziamento definitivo CP | Statistica | 283 (da 0 a 26679819999) | 0, 2475, 3723.5, 1919, 100000, 1750000, 760000, 179512, 88564.22, 15000000 |
| Stanziamento definitivo CS | Statistica | 291 (da 0 a 26679819999) | 0, 2475, 100000, 3723.5, 760000, 179512, 88564.22, 15000000, 2073.32, 2336768.5 |
| CP Impegnato a Rendiconto | Statistica | 261 (da 0 a 26592220000) | 0, 1161.895, 8652.62, 45621.595, 46741.945, 894422.965, 3092, 1356.955, 962500, 517296 |
| Totale Pagato CP | Statistica | 224 (da 0 a 26592220000) | 0, 1161.895, 149568.73, 962500, 406159.805, 118512.42, 1356.955, 2354838.945, 36789.82, 70063.605 |
| Totale Pagato RS | Statistica | 67 (da 0 a 839915000) | 0, 1230.1, 153422936.53, 374208.335, 13280.58, 152958.79, 334783.795, 1635, 190.32, 6.685 |
| Residui al 31-12 | Statistica | 130 (da 0 a 9615943331) | 0, 1800635.08, 5975.735, 517296, 37069.265, 316501717.1, 1, 11.375, 257.55, 1744.075 |
