Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2025 - Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate Articolo (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
28/Mag/2026
AGGIORNATO IL
14/Lug/2026

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Articolo
  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Entrata
  • Rendiconto
Nome:
2025 - Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate Articolo
Descrizione:

Dati di Entrata relativi al Rendiconto Pubblicato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2025_RND_ENT_ELB_CAPAR_001]

Created by OpenBDAP on 28 Maggio 2026

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5506_Rendiconto Pubblicato Elaborabile Entrate.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 48
Numero ricerche 247
Numero download 6
OPENDATA SIMILI
  • 2025 - Note Integrative al Rendiconto - Ripartizioni
  • 2025 - Note Integrative al Rendiconto - Indicatori
  • 2025 - Note Integrative al Rendiconto - Obiettivi
  • 2025 - Note Integrative al Rendiconto - Missioni
  • 2025 - Note Integrative al Rendiconto - Priorità Politiche

Informazioni addizionali

Field counter: 42
Row counter: 2068
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2025 a 2025) 2025
Stato di Previsione Generica 1 (da 0 a 0) 0
Centro Responsabilità Generica 55 (da AERONAUTICA MILITARE a SEGRETERIA GENERALE) DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIPARTIMENTO DELL' ECONOMIA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI, DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (DIAG), DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E ...
Amministrazione Generica 15 (da AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a UNIVERSITA' E RICERCA) ECONOMIA E FINANZE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, INTERNO, SALUTE, IMPRESE E MADE IN ITALY, AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA, GIUSTIZIA, AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE, DIFESA, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Numero Capitolo di Entrata Generica 993 (da 1002 a 5100) 2454, 2439, 2592, 2582, 3518, 2584, 1023, 2413, 1026, 3490
Capitolo di Entrata Generica 991 (da ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI a VERSAMENTO TRIMESTRALE DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI PROVENTI NETTI DERIVANTI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI PATRIMONI DEGLI ENTI, DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616, AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, QUINTO COMMA, DELLO STESSO DECRETO) ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, ENTRATE DI PERTINENZA DEL MINISTERO ...
Numero Articolo Generica 44 (da 1 a 9) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Articolo Generica 918 (da a VERSAMENTO RELATIVO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY) , SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA, SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI, IMPOSTA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA, IMPOSTA RISCOSSA A MEZZO RUOLI, SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI "PRIMA FASCIA", SOMME RELATIVE AI COMPENS...
Codice Titolo Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
Titolo Generica 4 (da TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE a TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI) TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE, TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE, TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI, TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI
Codice Natura Generica 2 (da 1 a 2) 1, 2
Natura Generica 2 (da Entrate non ricorrenti a Entrate ricorrenti) Entrate ricorrenti, Entrate non ricorrenti
Codice Tipologia Generica 36 (da 101 a 93) 71, 121, 142, 102, 13, 14, 111, 112, 81, 23
Tipologia Generica 36 (da Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale a Utili e dividendi) Entrate da erogazione di servizi, Entrate da recuperi e rimborsi di spese, Altre entrate extratributarie, Altre sanzioni, Imposte sostitutive di imposte sui redditi, Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito, Contributi in c/eserci...
Codice Attività/Provento Generica 22 (da 1 a 9) 1, 3, 5, 19, 2, 9, 6, 4, 16, 22
Attività/Provento Generica 146 (da Accisa sui prodotti energetici a Utile su cambi) Altri ricavi da prestazioni di servizi, Altri recuperi e rimborsi ricevuti, Altri proventi di natura straordinaria, Altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria, Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito, Recup...
Codice Categoria Generica 17 (da 1 a 9) 7, 12, 1, 14, 11, 10, 2, 8, 9, 3
Categoria Generica 17 (da Altre entrate extratributarie a Tasse e imposte su attivita' di gioco) Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali, Entrate da recuperi e rimborsi di spese, Imposte sul patrimonio e sul reddito, Altre entrate extratributarie, Entrate da contributi versati allo Stato, Entrate derivanti d...
Previsioni Iniziali RS Statistica 819 (da 0 a 33361715532.23) 0, 2538.44, 972483.42, 43964259.33, 2134961.34, 1876215.55, 136629027.84, 2191107.4, 5191911.55, 81731.59
Previsioni Iniziali CP Statistica 371 (da 0 a 470245997226) 0, 1000000, 500000, 3000000, 10000, 200000, 50000, 2000000, 20000, 10000000
Previsioni Iniziali CS Statistica 513 (da 0 a 530931537382) 0, 10000, 1000000, 500000, 3000000, 200000, 50000, 20000, 10000000, 2000000
Variazioni RS Statistica 1 (da 0 a 0) 0
Variazioni CP Statistica 383 (da -2347940000 a 3836242000) 0, 1000000, 2000000, 5000000, -2000000, 4000000, -3000000, 10000000, 9000000, 116000000
Variazioni CS Statistica 418 (da -2347940000 a 3836242000) 0, 1000000, 5000000, 2000000, -2000000, 10000000, 4000000, -3000000, 9000000, -6000000
Previsioni Definitive RS Statistica 819 (da 0 a 33361715532.23) 0, 2538.44, 972483.42, 43964259.33, 2134961.34, 1876215.55, 136629027.84, 2191107.4, 5191911.55, 81731.59
Previsioni Definitive CP Statistica 565 (da 0 a 470245997226) 0, 1000000, 10000, 500000, 200000, 3000000, 50000, 5000000, 100000, 20000
Previsioni Definitive CS Statistica 695 (da 0 a 530931537382) 0, 1000000, 10000, 200000, 500000, 50000, 3000000, 30000, 20000, 5000
Versato RS Statistica 611 (da 0 a 7779347970.11) 0, 6.2, 80.6, 5649.37, 6794.35, 9611.42, 380873.07, 143580.18, 3571.37, 15533.76
Versato CP Statistica 1258 (da 0 a 345030854292.72) 0, 50, 10, 1205794.23, 955446.94, 173, 5163.61, 233130.31, 3020, 462557555.52
Versato CS Statistica 1293 (da 0 a 345030854292.72) 0, 50, 50.64, 10, 3020, 233130.31, 6890270.89, 89636787.59, 938460.74, 61662324.74
Rimasto da Versare RS Statistica 634 (da 0 a 2643083893.66) 0, 27849.66, 467515.32, 12380429.72, 10491952.56, 181711.08, 341626996.48, 5369122.15, 148432.81, 3331485.19
Rimasto da Versare CP Statistica 502 (da 0 a 6670397664.32) 0, 12.4, 6.2, 24.8, 43.4, 3.27, 9532750.42, 73592.6, 78632.92, 6280.71
Rimasto da Riscuotere RS Statistica 610 (da 0 a 13802328336.13) 0, 364744.38, 7058.95, 1206169.24, 61818.32, 413479.61, 1850465.75, 257136.85, 3702.44, 1683964.42
Rimasto da Riscuotere CP Statistica 327 (da 0 a 15019009234.99) 0, 195951.63, 41247699.06, 587094.43, 7775422023.71, 19716.15, 158549.48, 30591.6, 267.31, 430.78
Totale RS Statistica 819 (da 0 a 15653128677.49) 0, 2538.44, 1960536.37, 972483.42, 2191107.4, 315036014.34, 2134961.34, 413479.61, 4328643.11, 13900910070.61
Totale CP Statistica 1271 (da 0 a 345030854292.72) 0, 50, 10, 105003.16, 3020, 25641.58, 6889814102.07, 938460.74, 233130.31, 173
Totale CS Statistica 1293 (da 0 a 345030854292.72) 0, 50, 50.64, 10, 3020, 233130.31, 6890270.89, 89636787.59, 938460.74, 61662324.74
Riscosso RS Statistica 407 (da 0 a 3097382876.43) 0, 14928.54, 304.45, 1092.78, 79982.84, 6641.4, 70.45, 1062000.94, 5649.37, 9154.58
Maggiori/Minori Entrate RS Statistica 388 (da -17708586854.74 a 18416331.4) 0, 14928.54, 2979.75, -210000, -1803.47, -585.48, -3940378.33, -9746062.21, -2988382.96, -3689.29
Maggiori/Minori Entrate CP Statistica 1273 (da -470245997226 a 344719754292.72) 0, 50, -1000, -10000, -5000, 0.85, 10, -20000, -3000000, 0.68
Maggiori/Minori Entrate CS Statistica 1299 (da -530931537382 a 344719754292.72) 0, 50, -1000, -5000, 10, 0.85, -10000, -20000, -3000000, 0.6
RS al 31/12 Statistica 809 (da 0 a 27611387882.84) 0, 2134961.34, 1683964.42, 149306432.88, 61818.32, 413479.61, 972483.42, 1183145.25, 171836.4, 5291053.11
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello