2025/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO IL
25/Ago/2025
Nome:
2025/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati al 18/08/2025. - [PBS_SPE_M06_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 120 |
| Numero ricerche | 12.439 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 480
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da GIUGNO a GIUGNO) | GIUGNO |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 14 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 004, 011, 023, 013, 024, 021 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Ricerca e innovazione, L'Italia in Europa e nel mondo, Competitivita' e sviluppo de... |
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 1 a 9) | 2, 1, 3, 4, 21, 12, 5, 22, 6, 7 |
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ... |
| OP Erario | Statistica | 263 (da 0 a 2740650000) | 0, 2, 1020203.1, 757.11, 121112.86, 9378312.93, 43484.38, 585034.7, 380899.78, 2680716.32 |
| OP Tesoreria | Statistica | 301 (da 0 a 79029302130.19) | 0, 500000, 267766.81, 664136631.28, 92373072, 139.49, 4184301.98, 25672785.61, 1325947.64, 106850.21 |
| OP Esterno | Statistica | 346 (da 0 a 6515829996) | 0, 1000000, 900000.5, 74615.41, 410884.05, 1309020.48, 9000, 8335756.04, 234124.07, 51725.6 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 109 (da 0 a 932822198.54) | 0, 2000, 1403915.98, 1237652.37, 186141.22, 462512.74, 1968120.46, 36841259.76, 940845.93, 106390.19 |
| RSF Stipendi | Statistica | 110 (da 0 a 23551215803.15) | 0, 195419627.28, 4016456.41, 54910405.37, 64021122.56, 559121.8, 552204.72, 42245383.57, 16291946.43, 1369128799.04 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 252778002.72) | 0, 252778002.72, 9116209.33, 41982729.24, 35274433.59, 108298720.15, 73597736.01, 42395.92, 346904.16, 721636.2 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 134572393057.35) | 0, 37287160136.36, 134572393057.35 |
| Totale Pagato | Statistica | 478 (da 2 a 141213223375.69) | 500000, 19129286.13, 6479310.79, 27507914.4, 900000.5, 2738344.92, 5089640.81, 17880445.17, 149229177.76, 267766.81 |
