2025/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
25/Ago/2025
AGGIORNATO IL
25/Ago/2025
Nome:
2025/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati al 18/08/2025. - [PBS_SPE_M06_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 25 Agosto 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 121 |
| Numero ricerche | 12.179 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da GIUGNO a GIUGNO) | GIUGNO |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2740650000) | 0, 52736.37, 434268.9, 15513191.88, 945759.43, 255177.29, 213209.05, 992566.22, 12247400.04, 2731362.85 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 82109541553.05) | 40198227.22, 4297109.1, 4201259584.74, 137098215.5, 8110564271.46, 22831417.01, 654.64, 25740105.37, 738280703, 244770822.56 |
| OP Esterno | Statistica | 63 (da 0 a 6517000316.52) | 0, 6517000316.52, 1307376.97, 13940541.89, 913794.89, 555945.47, 54434805, 1513539.72, 16291616.11, 660424277.22 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 32 (da 0 a 1048791219.04) | 0, 1327999.28, 514173340.87, 423811634.62, 28323067.16, 223475458.37, 95169.72, 4336363.47, 1261111.88, 169151812.14 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 25069470765.99) | 0, 25069470765.99, 1442696.05, 265083251.56, 12458121.6, 1184217.57, 8024876.63, 220555135.95, 14769778.45, 13267337.61 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 252778002.72) | 0, 252778002.72, 9116209.33, 42029865.35, 35274433.59, 108298720.15, 13610.16, 346904.16, 42395.92, 721636.2 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 171859553193.71) | 0, 171859553193.71 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 1602437.06 a 186487170518.06) | 51706520679.14, 1642218680.17, 19657543.84, 42589224.02, 9039241733.46, 532675633.8, 197274645.54, 35467538.09, 25303087.76, 386822363.07 |
