2025/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello (Informazioni aggiuntive)
	        	
	        	Fonte:-
			
Aggiornato il:-
	      	  	      
      Aggiornato il:-
							DATA CREAZIONE						
													03/Set/2025											
							AGGIORNATO IL						
						
													08/Set/2025											
						Nome:
					
											2025/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
									
						Descrizione:
					
											
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Settembre 2025. - [PBS_SPE_M07_AMCE2_001]
Created by OpenBDAP on 03 Settembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
				
														
								
								
								
						
				
								
					
				
												
			
					PUBBLICATO DA				
				
				
				
					
				
				Banca dati:
						STATISTICHE						
						| Numero visualizzazioni | 176 | 
| Numero ricerche | 7.416 | 
| Numero download | 5 | 
					OPENDATA SIMILI				
				- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 376
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) | 
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 | 
| Mese contabile | Generica | 1 (da LUGLIO a LUGLIO) | LUGLIO | 
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 14, 3, 12, 10, 11, 9, 15, 13 | 
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE... | 
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 1 a 9) | 2, 1, 4, 21, 5, 22, 10, 6, 12, 3 | 
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, RIMBORSI E POSTE CORRETTI... | 
| Codice CE2 | Generica | 4 (da 1 a 4) | 1, 2, 3, 4 | 
| CE2 | Generica | 46 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) | Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Investimenti in immobilizzazioni immateriali, IRAP, Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali, Retribuzi... | 
| OP Erario | Statistica | 223 (da 0 a 2963137277.89) | 0, 2, 2963137277.89, 239661.6, 1422900.6, 29378895.63, 4108.5, 1704797.45, 5622.76, 1045208.89 | 
| OP Tesoreria | Statistica | 248 (da 0 a 109167963731.69) | 0, 224514.16, 51995769407.49, 75069993.74, 267766.81, 2421217.56, 177159.35, 3924638.71, 157848.49, 1420788.41 | 
| OP Esterno | Statistica | 279 (da 0 a 6632286866.9) | 0, 94739070.41, 34427802.64, 876605.04, 53803209.16, 49477246.31, 660297.91, 967073.88, 79820.08, 462.96 | 
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 | 
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 108 (da 0 a 1055577072.34) | 0, 2000, 2251197.65, 26140122.36, 3451652.88, 40899.19, 620765769.99, 21534388.34, 27366969.54, 207309105.68 | 
| RSF Stipendi | Statistica | 50 (da 0 a 20406347856.62) | 0, 7687901014.58, 22039344.85, 162248181.84, 48042390.74, 33224743.55, 3378783.39, 3753375543.52, 18862808.9, 20046580.01 | 
| RSF Altro | Statistica | 9 (da 0 a 294134313.5) | 0, 57446.53, 126445455.7, 90950355.71, 138099774.58, 294134313.5, 48829.59, 48669500.82, 1193349.78 | 
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 155988347477.35) | 0, 40500727430.54, 155988347477.35 | 
| Totale Pagato | Statistica | 357 (da 0 a 162745634666.59) | 0, 3348814347.19, 271798.16, 660297.91, 22035467.99, 4941786.86, 267766.81, 119382686.44, 8677646373.08, 80709 | 

