2025/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
03/Set/2025
AGGIORNATO IL
08/Set/2025
Nome:
2025/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Settembre 2025. - [PBS_SPE_M07_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 03 Settembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 171 |
| Numero ricerche | 5.948 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da LUGLIO a LUGLIO) | LUGLIO |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2960650000) | 0, 102251.58, 6933431.68, 86281744.41, 13114231.2, 448520727.79, 446809955.59, 11503.7, 1850570403, 200006335.12 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 82954472370.3) | 42561287.62, 4794520.49, 317578477.25, 132674362.95, 8885323458.39, 4755168774.65, 6325284840.22, 1044750904.75, 9605717627.18, 60504873 |
| OP Esterno | Statistica | 63 (da 0 a 6517012316.52) | 0, 29016681.59, 2783092832.37, 462340734.27, 557580219.98, 7781163.5, 46635351.4, 43012565.57, 90271374.03, 407128329.36 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 32 (da 0 a 1368506731.78) | 0, 95169.72, 2979817.67, 1419356.01, 1267751524.15, 2414259.74, 18383662.29, 63473119.88, 1464794.14, 645248480.97 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 28652514384.87) | 0, 252878711.49, 71768126.52, 133215293.96, 85385522.19, 20570606.19, 58301236.86, 802048731.64, 246466203.16, 310313385.26 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 294134313.5) | 0, 841908.9, 48726947.35, 90950355.71, 126445455.7, 351440.88, 86711958.59, 15878.52, 40776384.72, 48829.59 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 196489074907.89) | 0, 196489074907.89 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 1855415.93 a 211778413485.6) | 60504873, 211778413485.6, 4125035788.34, 54558284618.11, 577315052.82, 30638268394.49, 209082844.58, 4755308403, 42295602.99, 133754949.49 |
