2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
15/Ott/2025
AGGIORNATO IL
20/Ott/2025
Nome:
2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a ottobre 2025. - [PBS_SPE_M08_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 15 Ottobre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 28 |
| Numero ricerche | 2.611 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2025/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da AGOSTO a AGOSTO) | AGOSTO |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2960650000) | 0, 8363993.26, 22163415.04, 352842.63, 3193139.59, 60452472.54, 332044.46, 8618262.63, 1850570403, 200006335.12 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 86698733871.04) | 4794520.49, 157052743.39, 7576600292.79, 6325284840.22, 1698615607.52, 3118530.23, 61625148984.35, 20653911874.67, 61989.07, 60504873 |
| OP Esterno | Statistica | 64 (da 0 a 6517012316.52) | 0, 4784697.04, 32650935.45, 132057037.83, 292710764.16, 52690908.59, 374180286.89, 557580219.98, 260797844.96, 2548982013.64 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 33 (da 0 a 1477131305.99) | 0, 1863514.89, 1660874.59, 18866766.02, 733433532.73, 54969710.91, 56134090.16, 122048457.02, 6215953.86, 1477131305.99 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 32151861703.99) | 0, 4203649516.06, 154039925.12, 280648373.29, 90074963.75, 1904877.12, 424669276.84, 354708567.49, 23171417.84, 4615494.51 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 335469440.33) | 0, 99026381.71, 55263.26, 962181.6, 18146.88, 46025013, 56172921.29, 355977.6, 335469440.33, 111485347.87 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 216836417445.59) | 0, 216836417445.59 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 4249308.58 a 233007778447.36) | 27980272.54, 4533158789.59, 4984303732.68, 10213517726.75, 233007778447.36, 519840585.57, 4755308403, 668896907.93, 5797714623.98, 34475141739.86 |
