2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
04/Nov/2025
AGGIORNATO IL
05/Nov/2025
Nome:
2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Novembre 2025. - [PBS_SPE_M09_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 04 Novembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 74 |
| Numero ricerche | 11.686 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 506
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da SETTEMBRE a SETTEMBRE) | SETTEMBRE |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 011, 004, 003, 029, 013, 023 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Ricerca e innovazione, Competitivita' e sviluppo delle imprese, L'Italia in Europa ... |
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 1 a 9) | 2, 1, 4, 3, 21, 12, 22, 5, 10, 6 |
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM... |
| OP Erario | Statistica | 283 (da 0 a 2960650000) | 0, 2, 1895364.31, 8499.04, 2850000, 43484.38, 7924058.46, 697083.68, 2391192.54, 440.08 |
| OP Tesoreria | Statistica | 329 (da 0 a 79363831751.96) | 0, 4579.56, 465195.95, 166279469.41, 139.49, 35251124.32, 267766.81, 8670.56, 2858.12, 3652387763.3 |
| OP Esterno | Statistica | 366 (da 0 a 6515829996) | 0, 1000000, 1334072.78, 37428.54, 47069785.34, 51725.6, 11561463.57, 6753260.47, 24748597.35, 31144.26 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 118 (da 0 a 1448316814.61) | 0, 2000, 366308.96, 282326.75, 95639993.38, 333454.45, 30846641.6, 17796702.11, 3639963.17, 30068722.87 |
| RSF Stipendi | Statistica | 110 (da 0 a 34340578422.59) | 0, 2461652.85, 14497195.28, 258436.75, 1456559506.11, 967965.52, 444206.42, 262391.85, 300869882.06, 309930.29 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 376238655.06) | 0, 160034161.51, 376238655.06, 20415.24, 1080185.82, 62142900.99, 13702657.11, 61696.93, 51256737.17, 69829.5 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 202126346185.73) | 0, 202126346185.73, 57518586463.67 |
| Totale Pagato | Statistica | 505 (da 400 a 208878291950.09) | 500000, 2738344.92, 5867953.36, 116288436.34, 305046177.44, 1066231.43, 267766.81, 465195.95, 31619913, 1219634.26 |
