2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
04/Nov/2025
AGGIORNATO IL
05/Nov/2025
Nome:
2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Novembre 2025. - [PBS_SPE_M09_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 04 Novembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 49 |
| Numero ricerche | 11.718 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2025/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da SETTEMBRE a SETTEMBRE) | SETTEMBRE |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2960650000) | 0, 6417263.58, 77375576.59, 4526613.25, 22376186.71, 9739001.33, 342043724.84, 370554.51, 78256304.42, 464627997.22 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 86761377032.91) | 9530031996.44, 66497132.26, 86761377032.91, 1472000, 577341749.38, 118874.91, 60392632.95, 7467253.33, 2671040624.25, 60504873 |
| OP Esterno | Statistica | 64 (da 0 a 6517012316.52) | 0, 571919019.98, 4528325.59, 516309496.48, 154571523.21, 5084640.61, 9328720.83, 175420.07, 676129477.89, 132965839.38 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 33 (da 0 a 1730574908.92) | 0, 277511676.98, 31287897.22, 1945954.67, 692916599.85, 82386954.41, 22933828.41, 2026.5, 5953666.99, 146979553.93 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 36565574446.59) | 0, 7079940.64, 72646021.12, 7457763.37, 48206337.71, 13738977.82, 30124457.89, 152031.96, 14977068.28, 100749682.16 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 376238655.06) | 0, 160034161.51, 376238655.06, 20415.24, 1080185.82, 62212730.49, 13702657.11, 51256737.17, 61696.93, 109441119.01 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 259644932649.4) | 0, 259644932649.4 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 4656399.44 a 279373065959.05) | 1918573187.06, 61567616912.47, 843684132.2, 2000968501.13, 155903443.5, 7281647367.21, 4907601692, 123562500, 48135872.91, 645880760.3 |
