2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
30/Dic/2025
AGGIORNATO IL
08/Gen/2026
Nome:
2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Dicembre 2025. - [PBS_SPE_M11_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 30 Dicembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 17 |
| Numero ricerche | 70 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 517
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da NOVEMBRE a NOVEMBRE) | NOVEMBRE |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 3, 10, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 011, 004, 003, 023, 029, 013 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Ricerca e innovazione, Competitivita' e sviluppo delle imprese, L'Italia in Europa ... |
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 1 a 9) | 4, 2, 1, 3, 21, 12, 5, 22, 10, 6 |
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ... |
| OP Erario | Statistica | 301 (da 0 a 2960650000) | 0, 4, 2, 1496936.29, 977979.23, 71906.9, 440.08, 1033012.56, 632.61, 1752235.9 |
| OP Tesoreria | Statistica | 346 (da 0 a 89596693999.66) | 0, 1920090.33, 64549988.84, 993528114.25, 4615012252.81, 482.12, 134111324, 139.49, 2858.12, 4659565157.29 |
| OP Esterno | Statistica | 379 (da 0 a 6515829996) | 0, 1000000, 2898958.44, 2025648566.29, 108556.51, 575321, 17737046.01, 410884.05, 1267790.48, 481428173.95 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 126 (da 0 a 1792661880.23) | 0, 7163913.09, 386734.79, 1622344.51, 294671.78, 26801566.53, 600, 8210346.16, 335829.75, 1145100.23 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 42144962374.7) | 0, 114778888.39, 18718424.34, 43621685.35, 5800061.25, 1652077.7, 5306178.47, 244974.61, 46090330.46, 111919873.34 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 457868136.36) | 0, 131818386.33, 369587.76, 457868136.36, 61978087.97, 80118310.82, 191872534.16, 24951.96, 146294659.97, 74564.27 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 230623249138.62) | 0, 70400156954.96, 230623249138.62 |
| Totale Pagato | Statistica | 516 (da 14 a 241798644614.25) | 1000000, 410884.05, 2796778.34, 424294109.85, 945180191.68, 19159.05, 9000, 18298181.34, 575321, 3058781.75 |
