2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
30/Dic/2025
AGGIORNATO IL
08/Gen/2026
Nome:
2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Dicembre 2025. - [PBS_SPE_M11_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 30 Dicembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 18 |
| Numero ricerche | 69 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
- 2025/11 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da NOVEMBRE a NOVEMBRE) | NOVEMBRE |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2960650000) | 0, 51179.03, 516733687.65, 307439451.6, 1149903.41, 143183544.03, 101665155.59, 414241.74, 52736.37, 61474263.16 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 98925272524.76) | 546805912.51, 267607322.8, 6215186.82, 9738184837.29, 10331885.47, 7467253.33, 164750000, 307862535.19, 61243755284.17, 19896007.5 |
| OP Esterno | Statistica | 65 (da 0 a 6518990929.52) | 0, 2462641.46, 427386589.64, 81889331.25, 572299388.31, 711470147.27, 642242596.58, 707787662.07, 6518990929.52, 38459326.22 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 35 (da 0 a 2045721734.4) | 0, 6101150.29, 889543131.94, 7163913.09, 600, 202311035.32, 2831997.39, 96227.65, 66991019.25, 128878842.23 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 44880568002.95) | 0, 89467307.44, 3207115.51, 19936146.93, 58992008.36, 139007668.72, 36774338.14, 5296761.61, 23934314.22, 119233183.98 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 457868136.36) | 0, 1316194.26, 369587.76, 457868136.36, 61978087.97, 191872534.16, 146294659.97, 24951.96, 74564.27, 80202071.84 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 301023406093.58) | 0, 301023406093.58 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 5980109.65 a 326705006866.15) | 88992328139.2, 1109931405.06, 4221797527.63, 8019549.43, 164750000, 90056061461.34, 64641903.57, 14494886711.46, 107064259715.63, 1155380243.33 |
