2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
15/Gen/2026
AGGIORNATO IL
16/Gen/2026
Nome:
2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Gennaio 2026. - [PBS_SPE_M12_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 15 Gennaio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 23 |
| Numero ricerche | 3.284 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
- 2025/12 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 541
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2025 a 2025) | 2025 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da DICEMBRE a DICEMBRE) | DICEMBRE |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 3, 10, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 011, 004, 003, 024, 023, 015 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Ricerca e innovazione, Competitivita' e sviluppo delle imprese, L'Italia in Europa ... |
| Codice Categoria | Generica | 21 (da 1 a 9) | 2, 4, 1, 3, 21, 12, 5, 22, 10, 6 |
| Categoria | Generica | 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ... |
| OP Erario | Statistica | 349 (da 0 a 28849807485.99) | 0, 4, 2, 11140052.15, 2288581, 265210797.07, 8276715.92, 2850000, 27651786.98, 11470.98 |
| OP Tesoreria | Statistica | 371 (da 0 a 96589254378.33) | 0, 5.88, 16762.69, 1920090.33, 482.12, 35574.41, 45458000, 139.49, 218127.05, 540704331.21 |
| OP Esterno | Statistica | 406 (da 0 a 8807786168.11) | 0, 1000000, 258321.83, 614407060.54, 16119878.57, 360728.97, 410884.05, 42152996.33, 30125.48, 9649449.78 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 131 (da 0 a 16235162587.99) | 0, 61824.48, 687296.52, 93899.02, 2031305.29, 135718556.6, 3246452.11, 16235162587.99, 680439.46, 129999.95 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 49288287082.48) | 0, 21458550.55, 1258982.7, 27846348.14, 1007626.22, 2158759278.61, 15078508.11, 3565821.59, 420759142.72, 96017508.54 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 537388082.99) | 0, 89806.18, 218343910.95, 374124.48, 80997.94, 69189417.15, 88182589.31, 1434198.48, 27220.32, 537388082.99 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 257116290093.82) | 0, 74536022251.8, 257116290093.82 |
| Totale Pagato | Statistica | 539 (da 380.64 a 268476722645.47) | 1000000, 500000, 9000, 126915307.75, 8922329, 19159.05, 11337388082.99, 7650000, 26711183.49, 410884.05 |
