Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2026 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
23/Ott/2025
AGGIORNATO IL
27/Ott/2025

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Disegno Legge di Bilancio (DLB)
  • Piano di Gestione
  • Spesa
Nome:
2026 - Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi al Disegno Legge di Bilancio Presentato per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2026_DLB_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 23 Ottobre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5283_Disegno Legge di Bilancio Presentato Elaborabile Spese.pdf
note:
-
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 20
Numero ricerche 152
Numero download 5
OPENDATA SIMILI
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione e Missione
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Amministrazione, Missione, Programma e Macroaggregato
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Missione, Programma e Macroaggregato
  • Disegno Legge di Bilancio Presentato - Serie storica - Spese Aggregato per Titolo e Macroaggregato

Informazioni addizionali

Field counter: 64
Row counter: 12298
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2026 a 2026) 2026
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 06, 15
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 17, 23
Unità di voto 2° livello Generica 17 (da 01 a 21) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 08, 07, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 3144 (da 1001 a 9707) 1081, 3530, 6030, 7002, 7120, 7325, 1001, 1412, 3060, 1005
Capitolo di Spesa Generica 3215 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 78 (da 1 a 96) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6324 (da 7802 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CONTRIBUTO FRUITO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE a VOUCHER 3I A START UP INNOVATIVE E MICROIMPRESE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE ...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 23, 5, 7, 12
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 49 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) Spese per acquisto di servizi, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Retribuzioni in denaro, Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 21, 11, 4
CE 3° Livello Generica 134 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Altre spese per servizi, Acquisto di beni di consumo, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Altri beni materiali, Utenze, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni acc...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 018, 029, 013, 006, 011, 004
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del terr...
Codice Programma Generica 23 (da 001 a 023) 003, 002, 006, 010, 001, 008, 005, 007, 013, 009
Programma Generica 181 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Pianificazione strategi...
Codice Centro Responsabilità Generica 26 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 13, 7, 5, 1, 25, 18
Centro Responsabilità Generica 82 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI (DIAC), DIPARTIME...
Codice Azione Generica 15 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
Azione Generica 578 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Ammodernamento, rinnovamento...
PLB legislazione vigente CP A1 Statistica 8504 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 100000, 5000000, 10000000, 3000000, 50000000, 50000
PLB legislazione vigente CP A2 Statistica 8253 (da -38699878 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
PLB legislazione vigente CP A3 Statistica 8157 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
PLB legislazione vigente CS A1 Statistica 8525 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 100000, 5000000, 10000000, 50000000, 3000000, 20000000
PLB legislazione vigente CS A2 Statistica 8260 (da -38699878 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
PLB legislazione vigente CS A3 Statistica 8164 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
PLB legislazione vigente RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
Rimodulazioni CP A1 Statistica 57 (da -907162539 a 382994865) 0, -7000000, 10000000, 30000, -100000000, -60000, -1889662, 90000000, 702348, -702348
Rimodulazioni CP A2 Statistica 59 (da -90000000 a 250000000) 0, 100000, 30000, 800000, 2000000, 300000, 49186412, 1370000, -10440500, -1889662
Rimodulazioni CP A3 Statistica 42 (da -250000000 a 73449477) 0, -20000000, 30000, 800000, 3500000, 5000000, -1889662, 8000000, -10440500, -8000000
Rimodulazioni CS A1 Statistica 56 (da -907162539 a 382994865) 0, -7000000, 10000000, 30000, -100000000, -60000, -1889662, 90000000, 702348, -702348
Rimodulazioni CS A2 Statistica 58 (da -90000000 a 250000000) 0, 100000, 30000, 800000, 2000000, 300000, 49186412, 1370000, -10440500, -1889662
Rimodulazioni CS A3 Statistica 41 (da -250000000 a 60456191) 0, -20000000, 30000, 800000, 3500000, 5000000, -1889662, 8000000, -10440500, -8000000
Rif. Def. Rip. CP A1 Statistica 167 (da -250000000 a 300000000) 0, -5000000, -20000000, -500000, -2000000, -15000000, 15000000, 6000000, -10000000, -100000
Rif. Def. Rip. CP A2 Statistica 85 (da -156000000 a 1660000000) 0, -10000000, -2000000, -100000, -5000000, 500000, 2000000, -4500000, -8000000, 15000000
Rif. Def. Rip. CP A3 Statistica 55 (da -124377778 a 1910000000) 0, 15000000, 500000, 30000000, -678000, 1910000000, 33377778, 8000000, -9046654, 6000000
Rif. Def. Rip. CS A1 Statistica 167 (da -250000000 a 300000000) 0, -5000000, -20000000, -500000, -2000000, -15000000, 15000000, 6000000, -10000000, -100000
Rif. Def. Rip. CS A2 Statistica 85 (da -156000000 a 1660000000) 0, -10000000, -2000000, -100000, -5000000, 500000, 2000000, -4500000, -8000000, 15000000
Rif. Def. Rip. CS A3 Statistica 55 (da -124377778 a 1910000000) 0, 15000000, 500000, 30000000, -678000, 1910000000, 33377778, 8000000, -9046654, 6000000
DLB Sezione II CP A1 Statistica 8442 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Sezione II CP A2 Statistica 8243 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
DLB Sezione II CP A3 Statistica 8157 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 20000000, 50000
DLB Sezione II CS A1 Statistica 8463 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Sezione II CS A2 Statistica 8250 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
DLB Sezione II CS A3 Statistica 8164 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Sezione II RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
Effetti fin. DLB Sez. I CP A1 Statistica 2397 (da -300000000 a 2300000000) 0, -1, -6, -5, -17, -2, -18, -25, -19, -3
Effetti fin. DLB Sez. I CP A2 Statistica 2352 (da -346950000 a 1228000000) 0, -6, -1, -2, -17, -5, -25, -3, -19, -18
Effetti fin. DLB Sez. I CP A3 Statistica 2298 (da -884000000 a 750000000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -12, -3, -25, -19
Effetti fin. DLB Sez. I CS A1 Statistica 2396 (da -300000000 a 2300000000) 0, -1, -6, -5, -17, -2, -18, -25, -19, -3
Effetti fin. DLB Sez. I CS A2 Statistica 2351 (da -346950000 a 1228000000) 0, -6, -1, -2, -17, -5, -25, -3, -19, -18
Effetti fin. DLB Sez. I CS A3 Statistica 2297 (da -884000000 a 750000000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -12, -3, -25, -19
DLB Integrato CP A1 Statistica 8652 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 5000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Integrato CP A2 Statistica 8397 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
DLB Integrato CP A3 Statistica 8252 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integrato CS A1 Statistica 8670 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 5000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Integrato CS A2 Statistica 8401 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
DLB Integrato CS A3 Statistica 8257 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integrato RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello