2026 - Legge di Bilancio - 06 Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DPCM 22/09/2014 art.3 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
24/Dic/2025
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Legge di Bilancio - 06 Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DPCM 22/09/2014 art.3
Descrizione:
L'articolo 3 del DPCM disciplina la modalità di pubblicazione dei dati delle Amministrazioni centrali dello Stato relativi alle entrate e alle spese, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Le informazioni sono pubblicate con riferimento al capitolo per le spese e all'articolo per le entrate - [LBF_SPE_DPC_MIN06_001]
Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 13 |
| Numero ricerche | 151 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Titolo e Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione e Missione
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
Informazioni addizionali
Field counter: 26Row counter: 282
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Stato di Previsione | Generica | 1 (da 6 a 6) | 6 |
| Descrizione Amministrazione | Generica | 1 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| Codice Centro Responsabilità | Generica | 13 (da 1 a 9) | 10, 9, 11, 12, 5, 6, 20, 2, 1, 13 |
| Descr. Centro Responsabilità | Generica | 13 (da CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA a SEGRETERIA GENERALE) | DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI, DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE, DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFA... |
| Codice Azione | Generica | 6 (da 0001 a 0007) | 0002, 0003, 0001, 0005, 0004, 0007 |
| Descrizione Azione | Generica | 36 (da Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) | Spese di personale per il programma, Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale, Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, Risorse connesse... |
| Numero Capitolo | Generica | 282 (da 1001 a 9150) | 1249, 3758, 1174, 3399, 1043, 3108, 2412, 1046, 2758, 1122 |
| Denominazione Capitolo | Generica | 191 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI) | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV... |
| Codice Missione | Generica | 3 (da 004 a 032) | 004, 016, 032 |
| Descrizione Missione | Generica | 3 (da Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo a Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) | L'Italia in Europa e nel mondo, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Codice Programma | Generica | 13 (da 001 a 019) | 005, 002, 008, 006, 013, 007, 003, 014, 004, 019 |
| Descrizione Programma | Generica | 14 (da Cooperazione allo sviluppo a Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese) | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese, Cooperazione allo sviluppo, Italiani nel mondo e politiche migratorie, Promozione della pace e sicurezza internazionale, Rappresentanza al... |
| Codice Titolo | Generica | 2 (da 01 a 02) | 01, 02 |
| Descrizione Titolo | Generica | 2 (da TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) | TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Codice Categoria | Generica | 17 (da 01 a 27) | 07, 01, 02, 03, 21, 04, 05, 13, 22, 10 |
| Descrizione Categoria | Generica | 17 (da ALTRE USCITE CORRENTI a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, CONSUMI INTERMEDI, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRASFERIMENTI CORRENTI A... |
| Codice Divisione (COFOG 1) | Generica | 3 (da 01 a 08) | 01, 04, 08 |
| Descr. Divisione (COFOG 1) | Generica | 3 (da AFFARI ECONOMICI a SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AFFARI ECONOMICI, ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO |
| Codice Gruppo (COFOG 2) | Generica | 4 (da 01 a 06) | 01, 02, 03, 06 |
| Descr. Gruppo (COFOG 2) | Generica | 5 (da AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO a SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA) | ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI, AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI, AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO, SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA, SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRI... |
| Codice Classe (COFOG 3) | Generica | 3 (da 01 a 03) | 03, 01, 02 |
| Descr. Classe (COFOG 3) | Generica | 6 (da AFFARI ESTERI a SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA) | AFFARI ESTERI, AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE, AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI, SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA, SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI, AIUTI ECONOMICI EROGATI A... |
| Percentuale Ripartizione COFOG | Generica | 1 (da 100 a 100) | 100 |
| Previsioni iniziali competenza | Statistica | 232 (da 0 a 563372045) | 0, 2500000, 94000, 500000, 2000000, 3800000, 3000000, 19576500, 820000, 263131890 |
| Previsioni iniziali cassa | Statistica | 232 (da 0 a 563372045) | 0, 2500000, 94000, 500000, 2000000, 3800000, 3000000, 19576500, 820000, 263131890 |
