2026 - Legge di Bilancio - 08 Interno - DPCM 22/09/2014 art.3 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
24/Dic/2025
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
2026 - Legge di Bilancio - 08 Interno - DPCM 22/09/2014 art.3
Descrizione:
L'articolo 3 del DPCM disciplina la modalità di pubblicazione dei dati delle Amministrazioni centrali dello Stato relativi alle entrate e alle spese, di cassa e di competenza, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Le informazioni sono pubblicate con riferimento al capitolo per le spese e all'articolo per le entrate - [LBF_SPE_DPC_MIN08_001]
Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2025
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 19 |
| Numero ricerche | 85 |
| Numero download | 2 |
OPENDATA SIMILI
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Titolo e Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione e Missione
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione Missione Programma Macroaggregato
- Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)
Informazioni addizionali
Field counter: 26Row counter: 687
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio Finanziario | Anno | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Stato di Previsione | Generica | 1 (da 8 a 8) | 8 |
| Descrizione Amministrazione | Generica | 1 (da MINISTERO DELL'INTERNO a MINISTERO DELL'INTERNO) | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Codice Centro Responsabilità | Generica | 6 (da 1 a 6) | 2, 5, 3, 6, 4, 1 |
| Descr. Centro Responsabilità | Generica | 6 (da DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE a GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PER... |
| Codice Azione | Generica | 12 (da 0001 a 0012) | 0004, 0003, 0002, 0005, 0006, 0001, 0007, 0011, 0009, 0008 |
| Descrizione Azione | Generica | 65 (da Albo segretari comunali a Valutazione e controllo strategico (OIV)) | Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali, Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia, Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi, Spese di personale per il programma, Attr... |
| Numero Capitolo | Generica | 679 (da 1001 a 9701) | 1385, 7259, 7241, 7256, 7609, 7238, 2585, 7107, 1502, 2911 |
| Denominazione Capitolo | Generica | 528 (da ACQUISTI PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PER LE SEDI CENTRALI E TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO. a VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE) | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE., SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRAR... |
| Codice Missione | Generica | 6 (da 002 a 032) | 003, 007, 008, 032, 027, 002 |
| Descrizione Missione | Generica | 6 (da Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio a Soccorso civile) | Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Ordine pubblico e sicurezza, Soccorso civile, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Amministrazione generale ... |
| Codice Programma | Generica | 5 (da 002 a 010) | 010, 008, 002, 003, 009 |
| Descrizione Programma | Generica | 12 (da Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo a Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica) | Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, Prevenzione dal ris... |
| Codice Titolo | Generica | 3 (da 01 a 03) | 01, 02, 03 |
| Descrizione Titolo | Generica | 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) | TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE |
| Codice Categoria | Generica | 19 (da 01 a 61) | 02, 04, 21, 01, 22, 05, 03, 12, 10, 09 |
| Descrizione Categoria | Generica | 19 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGL... |
| Codice Divisione (COFOG 1) | Generica | 10 (da 01 a 10) | 03, 01, 10, 06, 02, 08, 04, 09, 05, 07 |
| Descr. Divisione (COFOG 1) | Generica | 10 (da ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE a SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PROTEZIONE SOCIALE, ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE, DIFESA, ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO, AFFARI ECONOMICI, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, ISTRUZIONE... |
| Codice Gruppo (COFOG 2) | Generica | 9 (da 01 a 09) | 01, 06, 08, 02, 07, 03, 04, 05, 09 |
| Descr. Gruppo (COFOG 2) | Generica | 27 (da ABITAZIONI a TRASPORTI) | SERVIZI DI POLIZIA, TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI, SERVIZI ANTINCENDIO, ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, ORDINE PUBBLICO E SICUREZ... |
| Codice Classe (COFOG 3) | Generica | 4 (da 01 a 04) | 01, 02, 04, 03 |
| Descr. Classe (COFOG 3) | Generica | 29 (da ABITAZIONI a TRASPORTO SU ROTAIA) | SERVIZI DI POLIZIA, TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO, SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI, SERVIZI ANTINCENDIO, ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE, ORDINE PUBBLICO E SICUREZ... |
| Percentuale Ripartizione COFOG | Generica | 9 (da 1 a 90) | 100, 50, 15, 87, 70, 12, 10, 1, 90 |
| Previsioni iniziali competenza | Statistica | 420 (da 0 a 7145806615) | 0, 50000, 10000000, 500000, 1000000, 7000000, 250000, 100000000, 50000000, 2000000 |
| Previsioni iniziali cassa | Statistica | 420 (da 0 a 7145806615) | 0, 50000, 10000000, 500000, 1000000, 7000000, 250000, 100000000, 50000000, 2000000 |
