Home

Open Data

menu

Menu principale

  • Dataset
  • Cosa sono
  • API
  • Supporto
Ragioneria Generale dello Stato

2026 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato il:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
Fonte
Ragioneria Generale dello Stato
Website
DATA CREAZIONE
24/Dic/2025
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026

TEMA:

  • Bilancio Finanziario dello Stato

PAROLE CHIAVE:

  • Bilancio
  • Bilancio Finanziario dello Stato
  • Nota di Variazione (NVLB)
  • Piano di Gestione
  • Prima Nota di Variazione (NVLB)
  • Spesa
Nome:
2026 - Prima Nota di Variazione Approvata Elaborabile Spese Piano di Gestione
Descrizione:

Dati di Spesa relativi alla Prima Nota di Variazione Approvata per l'esercizio finanziario di riferimento - Atto dovuto in formato elaborabile - [2026_NV1_SPE_ELB_CAPPG_001]

Created by OpenBDAP on 24 Dicembre 2025

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 5331_Prima Nota di Variazioni Elaborabile Spese.pdf
PUBBLICATO DA

Open BDAP

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Data Warehouse RGS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 33
Numero ricerche 95
Numero download 4
OPENDATA SIMILI
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Missione Programma Macroaggregato
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Titolo e Macroaggregato
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione e Missione
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Amministrazione Missione Programma Macroaggregato
  • Legge di Bilancio Pubblicata - Serie storica - Spese per Classificazione Economica (Titolo, Categoria, CE2)

Informazioni addizionali

Field counter: 66
Row counter: 12915
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Esercizio Finanziario Anno 1 (da 2026 a 2026) 2026
Numero Nota Generica 1 (da 1 a 1) 1
Stato di Previsione Generica 15 (da 02 a 16) 02, 10, 12, 08, 14, 09, 03, 04, 06, 11
Amministrazione Generica 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE ...
Unità di voto 1° livello Generica 23 (da 01 a 23) 01, 02, 03, 05, 04, 22, 06, 07, 17, 14
Unità di voto 2° livello Generica 17 (da 01 a 21) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 08, 07, 10
Numero Capitolo di Spesa Generica 3249 (da 1001 a 9708) 1081, 3530, 7002, 6030, 1001, 7120, 7325, 1412, 3060, 1005
Capitolo di Spesa Generica 3367 (da ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE. a VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PR...
Numero Piano di Gestione Generica 81 (da 1 a 97) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9
Piano di Gestione Generica 6617 (da 7802 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CONTRIBUTO FRUITO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE a VOUCHER 3I A START UP INNOVATIVE E MICROIMPRESE) IRAP SULLE COMPETENZE FISSE., MISSIONI ALL'INTERNO, SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMIN...
Codice Titolo Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Titolo Generica 3 (da TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE a TITOLO I - SPESE CORRENTI) TITOLO I - SPESE CORRENTI, TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE, TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Codice Categoria Generica 21 (da 1 a 9) 2, 1, 21, 4, 22, 3, 5, 23, 12, 7
Categoria Generica 21 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE...
Codice CE 2° Livello Generica 4 (da 1 a 4) 2, 1, 3, 4
CE 2° Livello Generica 49 (da Acquisto azioni e altre partecipazioni a Spese per rimborsi di debiti pregressi) Spese per acquisto di servizi, Retribuzioni in denaro, Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni), Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo, Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro, IRAP, Co...
Codice CE 3° Livello Generica 21 (da 1 a 9) 1, 2, 20, 16, 3, 15, 5, 21, 11, 4
CE 3° Livello Generica 134 (da Acquisto di beni di consumo a Vestiario ed equipaggiamento) Altre spese per servizi, Acquisto di beni di consumo, Spese per trasferte, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Stipendi e altri assegni fissi, IRAP, Altri beni materiali, Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni accessorie,...
Codice Missione Generica 34 (da 001 a 034) 032, 021, 005, 007, 029, 018, 013, 006, 004, 011
Missione Generica 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici, Difesa e sicurezza del territorio, Ordine pubblico e sicurezza, Politiche economico-finanziarie e di b...
Codice Programma Generica 23 (da 001 a 023) 003, 002, 006, 010, 001, 005, 008, 007, 013, 009
Programma Generica 181 (da Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato a Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, Indirizzo politico, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, Pianificazione strategi...
Codice Centro Responsabilità Generica 26 (da 1 a 9) 3, 2, 4, 6, 13, 7, 5, 1, 25, 18
Centro Responsabilità Generica 82 (da AERONAUTICA MILITARE a UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR) GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO, DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI (DIAC), DIPARTIME...
SUBSTR(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.TEXT_PGES_AZIO_COD_AZIONE,22,4) Generica 15 (da 0001 a 0016) 0002, 0003, 0001, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0014
REPLACE(D_CDE_PGES_PIANI_GEST.DESC_PGES_AZIO_DESC_AZIONE,CHR(10),'') Generica 578 (da Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile a Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare) Spese di personale per il programma, Indirizzo politico-amministrativo, Gestione comune dei beni e servizi, Gestione del personale, Valutazione e controllo strategico (OIV), Sostegno alle gestioni previdenziali, Attribuzione contributi spec...
DLB Integr. e prec. note CP A1 Statistica 8652 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 5000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Integr. e prec. note CP A2 Statistica 8397 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
DLB Integr. e prec. note CP A3 Statistica 8252 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integr. e prec. note CS A1 Statistica 8670 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 2000000, 5000000, 50000000, 20000000, 3000000
DLB Integr. e prec. note CS A2 Statistica 8401 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
DLB Integr. e prec. note CS A3 Statistica 8257 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 100000, 5000000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
DLB Integr. e prec. note RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
S2 Variazioni proposte CP A1 Statistica 19 (da -215110000 a 4870000000) 0, 100000, -5000000, 9688509, -9688509, 116000000, 10000000, -10000000, 170000000, -20400000
S2 Variazioni proposte CP A2 Statistica 13 (da -205110000 a 610000000) 0, -27000000, 100000, 610000000, 10000000, -205110000, 166000000, -133000000, 2000000, -11310000
S2 Variazioni proposte CP A3 Statistica 12 (da -133600000 a 615890000) 0, 10000000, -28000000, 28000000, 600000000, 2000000, -310000, -98900000, 90000000, -27000000
S2 Variazioni proposte CS A1 Statistica 20 (da -288000000 a 4870000000) 0, 100000, -5000000, 9688509, -9688509, 116000000, 10000000, -10000000, 170000000, -288000000
S2 Variazioni proposte CS A2 Statistica 14 (da -205110000 a 610000000) 0, -27000000, 100000, 610000000, 10000000, -205110000, -75000000, 166000000, -133000000, 2000000
S2 Variazioni proposte CS A3 Statistica 13 (da -133600000 a 615890000) 0, 10000000, -28000000, 28000000, 600000000, 2000000, 615890000, -98900000, 90000000, -27000000
S2 Variazioni proposte RS A1 Statistica 3 (da -40830 a 40830) 0, -40830, 40830
S2 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 8445 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 20000000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 8244 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
S2 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 8161 (da -98900000 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 3000000, 20000000, 50000
S2 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 8466 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 50000000, 20000000, 3000000
S2 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 8250 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 100000, 5000000, 2000000, 3000000, 200000, 1500000
S2 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 8169 (da -98900000 a 300000000000) 0, 1000000, 10000000, 500000, 5000000, 100000, 2000000, 20000000, 3000000, 50000
S2 Previsioni risultanti RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CP A1 Statistica 156 (da -1338000000 a 1300000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 300000, 100000, 250000, 200000, 20000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CP A2 Statistica 111 (da -838620528 a 293760000) 0, 2000000, 500000, 1000000, 100000, 600000, 300000, 250000, 200000, 1500000
S1 Variazioni proposte CP A3 Statistica 94 (da -746395528 a 284680000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 600000, 250000, 2100000, 30000, 20000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CS A1 Statistica 157 (da -1338000000 a 1300000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 300000, 100000, 250000, 200000, 20000000, 10000000
S1 Variazioni proposte CS A2 Statistica 112 (da -838620528 a 293760000) 0, 2000000, 500000, 1000000, 100000, 600000, 300000, 250000, 200000, 1500000
S1 Variazioni proposte CS A3 Statistica 95 (da -746395528 a 284680000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 600000, 250000, 2100000, 30000, 20000000, 10000000
S1 Previsioni risultanti CP A1 Statistica 2510 (da -713150000 a 2832640000) 0, -6, -1, -2, -5, -17, -18, -25, -19, -3
S1 Previsioni risultanti CP A2 Statistica 2432 (da -631540528 a 1228000000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -25, -3, -18, -19
S1 Previsioni risultanti CP A3 Statistica 2367 (da -884000000 a 813307000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -3, -25, -12, -19
S1 Previsioni risultanti CS A1 Statistica 2510 (da -713150000 a 2832640000) 0, -6, -1, -2, -5, -17, -18, -25, -19, -3
S1 Previsioni risultanti CS A2 Statistica 2432 (da -631540528 a 1228000000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -25, -3, -18, -19
S1 Previsioni risultanti CS A3 Statistica 2367 (da -884000000 a 813307000) 0, -6, -1, -17, -2, -5, -3, -25, -12, -19
Bilancio Int. Prev. ris. CP A1 Statistica 8676 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 100000, 2000000, 10000000, 5000000, 50000000, 20000000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A2 Statistica 8401 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 10000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CP A3 Statistica 8256 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 20000000, 3000000, 2500000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A1 Statistica 8694 (da 0 a 290000000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 100000, 10000000, 5000000, 50000000, 20000000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A2 Statistica 8405 (da 0 a 280000000000) 0, 1000000, 500000, 2000000, 10000000, 100000, 5000000, 3000000, 20000000, 200000
Bilancio Int. Prev. ris. CS A3 Statistica 8262 (da 0 a 300000000000) 0, 1000000, 500000, 10000000, 2000000, 100000, 5000000, 20000000, 3000000, 2500000
Bilancio Int. Prev. ris. RS A1 Statistica 4318 (da 0 a 42700584803) 0, 2, 500000, 1000000, 2000000, 4, 100000, 5000000, 3000000, 10000000
OpenBDAP Catalogo Open Data
© RGS Ragioneria Generale dello Stato
  • Copyright
  • Privacy
  • Termini e Condizioni
  • italiana
  • RGS
  • livello