2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
18/Mag/2026
AGGIORNATO IL
18/Mag/2026
Nome:
2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a maggio 2026. - [PBS_SPE_M03_MISCE_001]
Created by OpenBDAP on 18 Maggio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 23 |
| Numero ricerche | 1.576 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2026/03 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 265
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da MARZO a MARZO) | MARZO |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 004, 029, 021, 008, 007, 013, 026, 024, 005 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, L'Italia in Europa e nel mondo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesag... |
| Codice Categoria | Generica | 20 (da 1 a 9) | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 12, 5, 7, 6 |
| Categoria | Generica | 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE... |
| OP Erario | Statistica | 146 (da 0 a 2709121949) | 0, 1522.4, 32273.74, 2352.9, 311.25, 8662509.4, 17068.25, 55927.89, 16184359.1, 584.43 |
| OP Tesoreria | Statistica | 157 (da 0 a 40809891288.26) | 0, 221474.71, 1706356, 4329.04, 154147719.25, 742665.51, 82603.91, 1986.22, 1115284.2, 15970065.61 |
| OP Esterno | Statistica | 200 (da 0 a 739385762.63) | 0, 500000, 1744560.23, 52905776.88, 227313.62, 196340.65, 28184.52, 117000, 534832394.05, 337759.26 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 74 (da 0 a 482152837.4) | 0, 320586.62, 34750816.1, 17649317.43, 21219209.28, 93103214.46, 31351438.62, 2826530.44, 482152837.4, 2594828.8 |
| RSF Stipendi | Statistica | 64 (da 0 a 14905153144.44) | 0, 472487.43, 196821.8, 48447, 65316.74, 995702.83, 6061958.29, 9999.99, 303362.56, 1687993.14 |
| RSF Altro | Statistica | 10 (da 0 a 124731376.87) | 0, 13800.66, 41082860.87, 19653291.69, 16318871.53, 35886042.94, 124731376.87, 5836031.46, 374142.44, 50740180.44 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 67003911508.98) | 0, 67003911508.98, 20244065316.88 |
| Totale Pagato | Statistica | 265 (da 52.15 a 70461997126.98) | 65316.74, 196821.8, 80777.42, 20578.06, 496635.52, 116404722.88, 43181353.76, 57644318.09, 152483075.34, 6409.14 |
