2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
17/Giu/2026
AGGIORNATO IL
17/Giu/2026
Nome:
2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a giugno 2026. - [PBS_SPE_M04_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 17 Giugno 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 15 |
| Numero ricerche | 711 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
- 2026/04 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da APRILE a APRILE) | APRILE |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 58 (da 0 a 2709121949) | 0, 423248.18, 1823960.75, 770250.38, 1416200000, 18797284.95, 1082681.42, 2605527.35, 1518.63, 34914.78 |
| OP Tesoreria | Statistica | 67 (da 0 a 42360425715.11) | 0, 244464068.44, 3187500, 18597.82, 3322296.51, 382724.54, 105501336.68, 218606235.2, 1631673979.76, 238951706.52 |
| OP Esterno | Statistica | 60 (da 0 a 1456462867.92) | 0, 53501877.18, 9240073.64, 811438.09, 23521.9, 26236004.66, 2133490.09, 89319928.91, 13032579.29, 299029573.01 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 32 (da 0 a 745669730.66) | 0, 22618549.87, 11797754.16, 492079115.76, 42173143.4, 287012029.01, 770, 1307643.98, 19503422.25, 745669730.66 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 20234917377.94) | 0, 6548619.03, 2268876.82, 20234917377.94, 3158419.83, 44367125.9, 2439347.51, 1174223.73, 8247618.67, 168388986.78 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 165944470.48) | 0, 18400.88, 8124987.54, 67575875.45, 26883846.97, 165944470.48, 56272941.84, 26094.92, 52966434.46, 23673083.42 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 138857447142.42) | 0, 138857447142.42 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 500000 a 144572735376.87) | 2073165.53, 362695416.16, 752120225.92, 23026778952.72, 3187500, 3150890747.08, 22522639050.42, 421982682.3, 105936581.98, 244464068.44 |
