2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
23/Lug/2026
AGGIORNATO IL
24/Lug/2026
Nome:
2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Luglio 2026. - [PBS_SPE_M05_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 23 Luglio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 7 |
| Numero ricerche | 54 |
| Numero download | 1 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
- 2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2026/05 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 461
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da MAGGIO a MAGGIO) | MAGGIO |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 3, 10, 4, 9, 11, 12, 13, 14 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 007, 017, 018, 004, 011, 027, 013, 024, 021 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Ordine pubblico e sicurezza, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, L'Italia in Europa e nel mondo, Competitivita' e sviluppo de... |
| Codice Categoria | Generica | 20 (da 1 a 9) | 2, 1, 3, 4, 21, 12, 22, 5, 7, 6 |
| Categoria | Generica | 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM... |
| OP Erario | Statistica | 258 (da 0 a 2709121949) | 0, 2, 42333678.45, 1057145.02, 144971.51, 55927.89, 36079931.28, 75590.7, 1074237.56, 70313.63 |
| OP Tesoreria | Statistica | 276 (da 0 a 47400180220) | 0, 35, 500000, 800048827.67, 1189.46, 567726.69, 18312500, 570.8, 3020.57, 314349912.39 |
| OP Esterno | Statistica | 339 (da 0 a 1744383300.36) | 0, 500000, 400026460.32, 83013182.16, 11395691.82, 114916.55, 103291.59, 2216.98, 900000.5, 21340568.32 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 105 (da 0 a 808934594.52) | 0, 20933862.24, 67204733.25, 4221652.59, 16746692.48, 800, 13304.84, 45975128.53, 35438668.91, 74788.69 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 23093262900.48) | 0, 2797719.96, 41452182.2, 15948730.7, 2801433.88, 661453.1, 2168148.01, 91846482.77, 16334643.1, 2600020.95 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 205839893.36) | 0, 63867.71, 23001.1, 11500.55, 64694071.51, 9566452.65, 589079.94, 32618.65, 205839893.36, 64052454.58 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 129792598335.88) | 0, 129792598335.88, 33803397510.02 |
| Totale Pagato | Statistica | 458 (da 100 a 133250683953.88) | 500000, 314349912.39, 32962500, 900000.5, 434077.28, 519814281.19, 18312500, 201470408.34, 492366.03, 3166327.6 |
