2026/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
29/Lug/2026
AGGIORNATO IL
30/Lug/2026
Nome:
2026/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Luglio 2026. - [PBS_SPE_M06_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 29 Luglio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 116 |
| Numero ricerche | 6.256 |
| Numero download | 3 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 486
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da GIUGNO a GIUGNO) | GIUGNO |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SI... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 007, 004, 011, 024, 027, 021, 013 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Ordine pubblico e sicurezza, Competitivita' e sviluppo delle imprese, L'Italia in Europa ... |
| Codice Categoria | Generica | 20 (da 1 a 9) | 2, 1, 3, 4, 21, 12, 22, 5, 6, 7 |
| Categoria | Generica | 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AM... |
| OP Erario | Statistica | 272 (da 0 a 2807825273) | 0, 46, 2, 1057145.02, 2310.97, 2441.95, 6689.71, 3097.73, 1393665.3, 24561.97 |
| OP Tesoreria | Statistica | 298 (da 0 a 76200577942.85) | 0, 35, 500000, 506805321.19, 2393326.4, 3020.57, 1189.46, 1989546.77, 570.8, 53540.64 |
| OP Esterno | Statistica | 352 (da 0 a 2341497942.26) | 0, 500000, 23022000, 2437520.04, 400026460.32, 900000.5, 56036.24, 284022, 1536407.97, 73956583.81 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 112 (da 0 a 942249960.43) | 0, 462018523.49, 415200724.56, 555970.86, 83765165.72, 15766431.45, 19242.43, 45184543.54, 5884311.76, 5736382.49 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 27179159334.93) | 0, 2957009.81, 6339478.93, 1342041.51, 1856398.64, 3933359.31, 3713070.36, 2524840.41, 200512.41, 9226515.41 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 246806345.48) | 0, 246806345.48, 10813755.04, 13800.66, 84496182.68, 101107745.04, 39142.38, 76169771.04, 36718239.24, 706435.88 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 149064327075.27) | 0, 149064327075.27, 37831197941.83 |
| Totale Pagato | Statistica | 483 (da 100 a 152737412693.27) | 500000, 22605002.99, 49700, 1781321.97, 200512.41, 900000.5, 18312500, 2957009.81, 17598296.57, 167569.62 |
