2026/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
29/Lug/2026
AGGIORNATO IL
30/Lug/2026
Nome:
2026/06 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Luglio 2026. - [PBS_SPE_M06_MISAM_001]
Created by OpenBDAP on 29 Luglio 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 163 |
| Numero ricerche | 6.354 |
| Numero download | 4 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria Economica Amministrazione
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
- 2026/08 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 15Row counter: 69
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da GIUGNO a GIUGNO) | GIUGNO |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 017, 027, 007, 003, 024, 014, 011, 025 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Ordine pubblico e sicurezza, Giustizia,... |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 6 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA ... |
| OP Erario | Statistica | 61 (da 0 a 2807825273) | 0, 50746080.14, 320178616.33, 36435147.63, 15370000.55, 25840386.88, 244447.74, 10015532.93, 49401911.36, 1050107.06 |
| OP Tesoreria | Statistica | 69 (da 0 a 79767529493.66) | 1395220.26, 18597.82, 5120010121.66, 96942655.14, 650879567.33, 254611.79, 740563.79, 765277022.26, 3024716.43, 420169.31 |
| OP Esterno | Statistica | 61 (da 0 a 2756290834.37) | 0, 388936006.39, 132298949.36, 75404521.22, 240560514.87, 248851682.41, 462302891.78, 1044267015.09, 122316644.44, 10337819.32 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 33 (da 0 a 1080880882.52) | 0, 1373354.98, 800, 3647979.46, 82116630.59, 498579.59, 3090392.79, 840193.89, 462018523.49, 1602957.78 |
| RSF Stipendi | Statistica | 54 (da 0 a 28944254790.32) | 0, 76688231.77, 9762734.62, 1187595.79, 9457845.78, 1430286.14, 2941193063.85, 13596836.68, 69910399.39, 261532486.89 |
| RSF Altro | Statistica | 12 (da 0 a 246806345.48) | 0, 246806345.48, 10813755.04, 84496182.68, 13800.66, 41055868.35, 39142.38, 76169771.04, 36718239.24, 706435.88 |
| Note Imputazione | Statistica | 2 (da 0 a 186895525017.1) | 0, 186895525017.1 |
| Totale Pagato | Statistica | 69 (da 500000 a 198773581608.72) | 3695143038.43, 1248848608.52, 226200031.84, 7252266.11, 5646806345.48, 20239075.04, 17711544.23, 1087012905.52, 1556120649.01, 3993702.93 |
