2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
04/Set/2026
AGGIORNATO IL
07/Set/2026
Nome:
2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a settembre 2026. - [PBS_SPE_M07_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 13 |
| Numero ricerche | 278 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato con Mandati Informatici per Amministrazione Missione Classificazione Economica e Gestionale
- 2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
- 2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
- 2026/07 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 495
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da LUGLIO a LUGLIO) | LUGLIO |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 9, 11, 13, 12, 14 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 004, 011, 024, 027, 021, 013 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ordine pubblico e sicurezza, Ricerca e innovazione, Competitivita' e sviluppo delle imprese, L'Italia in Europa ... |
| Codice Categoria | Generica | 20 (da 1 a 9) | 2, 1, 3, 4, 21, 12, 5, 22, 7, 6 |
| Categoria | Generica | 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ... |
| OP Erario | Statistica | 279 (da 0 a 2948200000) | 0, 2, 85832985.7, 1057145.02, 54090062.83, 6689.71, 2310.97, 110470.82, 4826624.65, 578785 |
| OP Tesoreria | Statistica | 313 (da 0 a 76258372314.3) | 0, 53540.64, 903897751.47, 3020.57, 987186.33, 570.8, 1189.46, 1989546.77, 2406703.3, 47495523259.34 |
| OP Esterno | Statistica | 363 (da 0 a 2885077601.43) | 0, 500000, 1536407.97, 2746295.33, 406655.77, 400026460.32, 284022, 59703.71, 2437520.04, 3160 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 116 (da 0 a 1099096566.72) | 0, 794710.74, 725764.67, 800, 89133.63, 17533.76, 1460050.6, 1012.48, 149103.02, 2516336.92 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 30659118622.19) | 0, 22249963.67, 102886613.99, 117197.29, 179658.94, 1509192.5, 76482540.56, 288453854.29, 1592880572.66, 14582509.25 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 287001908.72) | 0, 49218917.69, 823791.82, 12415591.33, 16100.77, 42537113.82, 116580466.03, 45666.11, 287001908.72, 78859.1 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 165289648075.27) | 0, 40910566427.85, 165289648075.27 |
| Totale Pagato | Statistica | 493 (da 100 a 168985380159.29) | 500000, 3160, 59703.71, 117197.29, 16576656.6, 22959459.61, 116348722.43, 32962500, 42728909.77, 696814.16 |
