2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
26/Ott/2026
AGGIORNATO IL
27/Ott/2026
Nome:
2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Missione Categoria Economica
Descrizione:
Dati di Spesa relativi ai Pagamenti Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario e mese contabile di riferimento - Dati osservati a Ottobre 2026. - [PBS_SPE_M09_AMICE_001]
Created by OpenBDAP on 26 Ottobre 2026
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 129 |
| Numero ricerche | 6.002 |
| Numero download | 0 |
OPENDATA SIMILI
- 2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Categoria e Classificazione Economica II livello
- 2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Categoria Economica
- 2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Amministrazione Classificazione Economica II livello
- 2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione
- 2026/09 - Pagamenti Bilancio dello Stato per Missione Amministrazione
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 515
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Esercizio finanziario | Generica | 1 (da 2026 a 2026) | 2026 |
| Mese contabile | Generica | 1 (da SETTEMBRE a SETTEMBRE) | SETTEMBRE |
| Codice STP | Generica | 15 (da 10 a 9) | 2, 8, 10, 3, 4, 11, 9, 12, 13, 15 |
| Amministrazione | Generica | 15 (da MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE a MINISTERO DEL TURISMO) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA... |
| Codice Missione | Generica | 34 (da 001 a 034) | 032, 018, 007, 017, 004, 011, 024, 013, 023, 021 |
| Missione | Generica | 34 (da Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca a Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici) | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Ordine pubblico e sicurezza, L'Italia in Europa e nel mondo, Competitivita' e sviluppo de... |
| Codice Categoria | Generica | 20 (da 1 a 9) | 2, 1, 4, 3, 21, 12, 5, 22, 6, 7 |
| Categoria | Generica | 20 (da ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE a TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE) | CONSUMI INTERMEDI, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE, TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI, ALTRE USCITE CORRENTI, TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ... |
| OP Erario | Statistica | 290 (da 0 a 2948200000) | 0, 2, 6, 28510.75, 578785, 85832985.7, 18527.28, 1057145.02, 167715.67, 894461.44 |
| OP Tesoreria | Statistica | 328 (da 0 a 76344616971.12) | 0, 77905.97, 570.8, 11824.98, 3020.57, 7150636.64, 53540.64, 1989546.77, 294293644.52, 594.9 |
| OP Esterno | Statistica | 380 (da 0 a 3855540926.42) | 0, 500000, 2434591.19, 135630.44, 301170.14, 56036.24, 9369696.71, 146775852.42, 1382029.71, 19242195.23 |
| OA Tesoreria | Statistica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
| OA Spesa Funz Deleg | Statistica | 118 (da 0 a 1334055158.46) | 0, 253488.81, 24025735.22, 1868789.51, 145231229.9, 116724491.64, 15021.01, 800, 30712.06, 5228684.81 |
| RSF Stipendi | Statistica | 111 (da 0 a 39953211425.24) | 0, 13740137.59, 166687021.55, 130814066.97, 286519101.33, 62352169.78, 1216012.19, 1258689.02, 183527.16, 32213669.54 |
| RSF Altro | Statistica | 13 (da 0 a 367183732.91) | 0, 1058503.7, 64675788.74, 147941826.66, 15544519.05, 120553895.8, 114667549.13, 20700.99, 54363254.03, 98072.44 |
| Note Imputazione | Statistica | 3 (da 0 a 227470527097.09) | 0, 58690284232.7, 227470527097.09 |
| Totale Pagato | Statistica | 513 (da 311.08 a 231199592514.11) | 500000, 40346604.29, 57220813.47, 9939.01, 7414940.95, 46933.75, 826825.51, 376720237.05, 55144728.35, 175862289.31 |
